Все продукты
Country Life Core Daily 1 Women’s Multivitamin with Iron, 60 Tablets
- Бренд
- Country Life
- Категория
- Diet & Sports Nutrition
- Цена из каталога
- 22,99 $
- Цена за порцию
- 0,38 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Capsule(s)
- Порций в упаковке
- 60
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A | 750 mcg | 83 % |
| Vitamin C | 100 mg | 111 % |
| Vitamin D | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E | 33.5 mg | 223 % |
| Vitamin K | 81 mcg | 68 % |
| Thiamine | 5 mg | 417 % |
| Riboflavin | 5 mg | 385 % |
| Niacin | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 5 mg | 294 % |
| Folate | 200 mcg DFE | 50 % |
| Folic Acid В составе Folate | 120 mg | — |
| Vitamin B12 | 100 mcg | 4 167 % |
| Biotin | 300 mcg | 1 000 % |
| Pantothenic Acid | 26 mg | 520 % |
| Choline | 23 mg | 4 % |
| Calcium | 224 mg | 17 % |
| Iron | 9 mg | 50 % |
| Phosphorus | 102 mg | 8 % |
| Magnesium | 100 mg | 24 % |
| Zinc | 5 mg | 45 % |
| Selenium | 70 mcg | 127 % |
| Copper | 0.9 mcg | 100 % |
| Manganese | 2 mg | 87 % |
| Chromium | 50 mcg | 143 % |
| Molybdenum | 25 mcg | 56 % |
| Potassium | 10 mg | 1 % |
| Women's Health Blend | 207.5 mg | — |
| Cranberry Plus Blend В составе Women's Health Blend | — | — |
| Cranberry В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Grape Seed Extract В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Pomegranate Fruit Extract В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Pomegranate В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Quercetin В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Wild Blueberry В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Resveratrol В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Tart Cherry В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Strawberry В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Raspberry В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Wild Bilberry В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| Prune В составе Cranberry Plus Blend | — | — |
| FruiteX-B В составе Women's Health Blend | — | — |
| Boron В составе FruiteX-B | 1.5 mg | — |
| Ginger Root Extract В составе Women's Health Blend | — | — |
| Fermented Organic Whole Food Blend В составе Women's Health Blend | — | — |
| Organic Whole Vegetables В составе Fermented Organic Whole Food Blend | — | — |
| Kale, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Daikon Radish, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Broccoli, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Collard Greens, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Spinach, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Beet, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Broccoli, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Pea, Fermented В составе Organic Whole Vegetables | — | — |
| Organic Whole Fruits В составе Fermented Organic Whole Food Blend | — | — |
| Cranberry, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Pumpkin, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Acai, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Blackberry, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Tart Cherry, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Raspberry, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Blueberry, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Strawberry, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Pomegranate, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Banana, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Mango, Fermented В составе Organic Whole Fruits | — | — |
| Organic Whole Legumes and Grains В составе Fermented Organic Whole Food Blend | — | — |
| Adzuki Bean, Fermented В составе Organic Whole Legumes and Grains | — | — |
| Red Lentil Bean, Fermented В составе Organic Whole Legumes and Grains | — | — |
| Quinoa Sprout, Fermented В составе Organic Whole Legumes and Grains | — | — |
| Millet Sprout, Fermented В составе Organic Whole Legumes and Grains | — | — |
| Organic Super Foods В составе Fermented Organic Whole Food Blend | — | — |
| Ginger, Fermented В составе Organic Super Foods | — | — |
| Chlorella, Fermented В составе Organic Super Foods | — | — |
| Spirulina, Fermented В составе Organic Super Foods | — | — |
| ACTIValoe В составе Women's Health Blend | — | — |
| Inositol | 54 mg | — |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | — |
| Hesperidin В составе Citrus Bioflavonoid Complex | 5.4 mg | — |
| Enzyme and Probiotic Blend | 5.2 mg | — |
| Protease В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Amylase В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Lipase В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Cellulase В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Lactase В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Lactobacillus rhamnosus В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Lactobacillus acidophilus В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Bifidobacterium animalis lactis В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Bifidobacterium longum В составе Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
Другие ингредиенты
- Cellulose
- L-Leucine
- Cellulose
- Glycerin
- Corn Starch
- Maltodextrin
- Silica
- Vegetable Glaze
- Natural Flavors
Способ применения на этикетке
Once Daily
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Gluten free
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Country Life Core Daily-1 Women 50+ Multivitamin, 60 Tablets
- Vitamin A750 mcg
- Vitamin C100 mg
- Vitamin D20 mcg
Daily One For Women,50 +
- Vitamin A750 mcg
- Vitamin C100 mg
- Vitamin D20 mcg
Country Life Vitamins Core Daily 1 Women,50+ 60 Ct 1-Ea
- Vitamin A750 mcg
- Vitamin C100 mg
- Vitamin D20 mcg
Country Life Core Daily-1 Multivitamin for Men with Probiotics, 60 Tablets
- Vitamin A750 mcg
- Vitamin C100 mg
- Vitamin D10 mcg