Все продукты
Nature's Way Alive! Men's 50 Plus Ultra Potency Multivitamin, 150 ct
- Бренд
- Nature's Way
- Категория
- Multivitamins
- Цена из каталога
- 36,99 $
- Цена за порцию
- 0,25 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Tablet(s)
- Порций в упаковке
- 150
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Total Carbohydrates | < 1 g | 1 % |
| Vitamin A | 1350 mcg | 150 % |
| Beta-Carotene В составе Vitamin A | 675 mcg | — |
| Retinyl Acetate В составе Vitamin A | 675 mcg | — |
| Vitamin C | 203 mg | 226 % |
| Vitamin D3 | 50 mcg | 250 % |
| Vitamin E | 15 mg | 100 % |
| Vitamin K | 40 mcg | 33 % |
| Thiamine | 10 mg | 833 % |
| Riboflavin | 10 mg | 769 % |
| Niacin | 35 mg | 219 % |
| Vitamin B6 | 20 mg | 1 176 % |
| Folate | 400 mcg DFE | 100 % |
| Folic Acid В составе Folate | 240 mcg | — |
| Vitamin B12 | 90 mcg | 3 750 % |
| Biotin | 33 mcg | 110 % |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 400 % |
| Choline | 20 mg | 4 % |
| Calcium | 130 mg | 10 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium | 55 mg | 13 % |
| Zinc | 22 mg | 200 % |
| Selenium | 200 mcg | 364 % |
| Copper | 1.8 mg | 200 % |
| Manganese | 5.8 mg | 252 % |
| Molybdenum | 45 mcg | 100 % |
| Men's Blend | 101 mg | — |
| Saw Palmetto В составе Men's Blend | — | — |
| Tomato В составе Men's Blend | — | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 60 mg | — |
| Beet, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Apple, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pomegranate, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Carrot, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Orange, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Asparagus, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Brussels Sprout, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cabbage, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cucumber, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pea, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pear, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pumpkin, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Tomato, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Blueberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Banana, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cranberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pineapple, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Strawberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Raspberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Acai, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Plum, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cauliflower, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cherry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Grape, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Broccoli, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Spinach, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Mind & Body Energy Blend | 30 mg | — |
| Eleuthero В составе Mind & Body Energy Blend | — | — |
| Asian Ginseng Root Extract В составе Mind & Body Energy Blend | — | — |
| Ginkgo biloba leaf extract В составе Mind & Body Energy Blend | — | — |
| Gotu Kola В составе Mind & Body Energy Blend | — | — |
| Cardio Blend | 20 mg | — |
| Hawthorne В составе Cardio Blend | — | — |
| Japanese Knotweed root extract В составе Cardio Blend | — | — |
| Garlic В составе Cardio Blend | — | — |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 20 mg | — |
| Orange В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Grapefruit В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Lemon В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Lime В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Tangerine В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Daily Greens Blend | 20 mg | — |
| Spirulina В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Kelp В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Barley В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Blessed Thistle В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Blue Green Algae В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Chlorella В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Cilantro В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Dandelion В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Lemon Balm В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Lemongrass В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Nettle В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Plantain В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Wheat В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Inositol | 20 mg | — |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | 20 mg | — |
| Reishi В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Shiitake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Oyster Mushroom В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Enokitake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Lion's Mane В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Maitake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Agarikon В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Almond Mushroom В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Chaga В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Mesima В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Turkey Tail В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Zhu Ling В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Digestive Enzyme Blend | 7 mg | — |
| Betaine Hydrochloride В составе Digestive Enzyme Blend | — | — |
| Bromelain В составе Digestive Enzyme Blend | — | — |
| Papain В составе Digestive Enzyme Blend | — | — |
| Rutin | 5 mg | — |
| Lutein | 1 mg | — |
Другие ингредиенты
- Cellulose
- Stearic Acid
- Sodium Croscamellose
- Silica
- Magnesium Stearate
- Hypromellose
- Glycerin
- Gelatin
- Brown Rice
Способ применения на этикетке
Once daily
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Gluten free
- No artificial colors
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Nature's Way Alive! Men’s Daily Ultra Potency Multivitamin Tablets, 60 ct
- Vitamin A1350 mcg
- Beta-Carotene675 mcg
- Retinyl Acetate675 mcg
Nature's Way Alive! Men’s Daily Ultra Potency Multivitamin Tablets, 150 ct
- Vitamin A1350 mcg
- Beta-Carotene675 mcg
- Retinyl Acetate675 mcg
Nature's Way Alive! Max3 Potency Adult Daily Multivitamin with Iron, 60 ct
- Vitamin A2700 mcg
- Vitamin C900 mg
- Vitamin D350 mcg
Natures Way, Multivitamin Iron Alive, 60 Tablets
- Vitamin A2700 mcg
- Vitamin C900 mg
- Vitamin D350 mcg