- Бренд
- Nature's Way
- Категория
- Multivitamins
- Цена из каталога
- 169,95 $
- Цена за порцию
- 5,67 $
Состав добавки
- Размер порции
- 30 mL
- Порций в упаковке
- 30
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 50 | — |
| Total Carbohydrates | 15 g | 5 % |
| Total Sugars В составе Total Carbohydrates | 7 g | — |
| Added Sugars В составе Total Sugars | 7 g | 14 % |
| Sugar Alcohol В составе Total Carbohydrates | 6 g | — |
| Vitamin A | 3000 mcg | 333 % |
| Vitamin C | 500 mg | 556 % |
| Vitamin D | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E | 133 mg | 887 % |
| Vitamin K | 80 mcg | 67 % |
| Thiamine | 25 mg | 2 083 % |
| Riboflavin | 25 mg | 1 923 % |
| Niacin | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 15 mg | 882 % |
| Folate | 500 mcg DFE | 125 % |
| Folic Acid В составе Folate | 300 mcg | — |
| Vitamin B12 | 200 mcg | 8 333 % |
| Biotin | 300 mcg | 1 000 % |
| Pantothenic Acid | 44 mg | 880 % |
| Choline | 30 mg | 5 % |
| Calcium | 95.3 mg | 7 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium | 40 mg | 10 % |
| Zinc | 15 mg | 136 % |
| Selenium | 70 mcg | 127 % |
| Copper | 2 mg | 222 % |
| Manganese | 4 mg | 174 % |
| Molybdenum | 75 mcg | 167 % |
| Sodium | 15 mg | 1 % |
| Daily Greens Blend | 500 mg | — |
| Spirulina В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Barley В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Dandelion В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Lemon Balm В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Wheat В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Lemongrass В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Nettle В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Blessed Thistle В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Chlorella В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Plantain В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Blue-Green Algae В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Cilantro В составе Daily Greens Blend | — | — |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 200 mg | — |
| Orange, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Blueberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Carrot, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Plum, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pomegranate, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Strawberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pear, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Apple, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Beet, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Raspberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pineapple, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pumpkin, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cherry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cauliflower, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Grape, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Banana, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cabbage, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Tomato, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Acai, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Asparagus, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Brussels Sprout, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cranberry, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cucumber, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pea, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Broccoli, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Spinach, Powder В составе Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | 100 mg | — |
| Reishi В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Shiitake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Hiratake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Enokitake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Maitake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Yamabushitake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Agarikon Mushroom В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Chaga Mushroom В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Himematsutake Mushroom В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Kawaratake В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Mesima В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Zhu Ling Mushroom В составе Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Omega 3/6/9 Fatty Acid Blend | 100 mg | — |
| Flax В составе Omega 3/6/9 Fatty Acid Blend | — | — |
| Sunflower В составе Omega 3/6/9 Fatty Acid Blend | — | — |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | — |
| Lemon В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Orange В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Grapefruit В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Lime В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Tangerine В составе Citrus Bioflavonoid Complex | — | — |
| Eleuthero | 50 mg | — |
| Inositol | 50 mg | — |
| Chlorophyllin | 42.5 mg | — |
| Betaine Hydrochloride | 25 mg | — |
| Rutin | 25 mg | — |
| Boron | 1 mg | — |
| Lutein | 200 mcg | — |
Другие ингредиенты
- Water, Purified
- Fructose
- Sorbitol
- Malic Acid
- Apple Juice Concentrate
- Natural flavor
- Potassium Sorbate
- Xanthan Gum
- Brown Rice
Способ применения на этикетке
Versatile liquid can be taken straight or added to water or your favorite beverage. Recommendation: Shake well before each use. As a dietary supplement, adults take 1 capful or 2 tablespoons (about 30 mL) once daily. Best when taken with food or immediately after a meal. Can be consumed alone or mixed into beverages such as water, orange juice or smoothies.
Оценка продукта
- Средняя по категории
- 63,7 / 100
- Средняя у похожих продуктов
- 86,2 / 100
This is a convenient once-daily liquid multivitamin with broad vitamin coverage, but its minerals are uneven and the added blends are not individually quantified.
Критерии оценки
Quantity
100 / 100One daily serving provides a reasonable broad supplemental amount of the principal vitamin-mineral formula for general adults.
Form
65 / 100The liquid route is clear, but the specific chemical forms and their applicable absorption or tolerability properties are not disclosed.
Convenience
100 / 100The labeled routine is one 30 mL portion once daily, and the three 30-serving containers provide 90 portions.
Label accuracy
100 / 100The panel is matched to a high-confidence FDA label record and contains no established amount contradiction.
Formula balance
75 / 100The formula is broad but has modest calcium, magnesium, and choline coverage alongside disproportionately high amounts of several vitamins.
Purity
75 / 100The product has ordinary disclosed excipients and no supplied evidence of contamination or independent purity controls.
Cofactors
0 / 100The fruit, vegetable, greens, and mushroom blends are not established complementary cofactors because their individual amounts and added benefits are unquantified.
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Nature's Way Alive! Max Potency Complete Liquid Multivitamin, 30.4 Fl Oz
- Vitamin A3000 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg
NATURE'S WAY ALIVE! LIQUID,CITRUS 30 FZ
- Vitamin A3000 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg
Nature's Way Alive! Max Potency Daily Multivitamin Tablets, Natural, 90 Count
- Vitamin A2700 mcg
- Beta-Carotene1809 mcg
- Retinyl Acetate891 mcg
Nature's Way Alive! Men’s Daily Ultra Potency Multivitamin Tablets, 60 ct
- Vitamin A1350 mcg
- Beta-Carotene675 mcg
- Retinyl Acetate675 mcg