Все продукты
NaturePower Whole Food Multivitamin for Men & Women - Multivitamin with Iron, CoQ10, Zinc & Probiotics - Made in USA with Real Fruits & Veggies - No Soy, Gluten, Dairy or GMOs – 120 Vegan Capsules
- Бренд
- HealtHeaven
- Категория
- Multivitamins
- Цена из каталога
- 24,99 $
- Цена за порцию
- 0,83 $
Состав добавки
- Размер порции
- 2 Capsule(s)
- Порций в упаковке
- 30
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 mcg | 28 % |
| Vitamin C | 150 mg | 167 % |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 125 % |
| Vitamin E | 20 mg | 133 % |
| Thiamine | 4 mg | 333 % |
| Riboflavin | 3 mg | 231 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 4 mg | 235 % |
| Folate | 1134 mcg DFE | 283 % |
| Vitamin B12 | 15 mcg | 625 % |
| Biotin | 300 mcg | 1 000 % |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 400 % |
| Choline | 23 mg | 4 % |
| Calcium | 150 mg | 12 % |
| Iron | 10 mg | 56 % |
| Phosphorus | 80 mg | 6 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium | 280 mg | 67 % |
| Zinc | 10 mg | 91 % |
| Selenium | 70 mcg | 127 % |
| Copper | 0.9 mg | 100 % |
| Manganese | 1.8 mg | 78 % |
| Chromium | 108 mcg | 309 % |
| Molybdenum | 45 mcg | 100 % |
| Fruit and Vegetable Blend | 250 mg | — |
| Beet В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Black Currant В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Blueberry В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Broccoli В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Carrot В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Cranberry В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Kale В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Pomegranate В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Raspberry В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Spinach В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Digestive Enzyme and Probiotic Blend | 130 mg | — |
| B. laterosporus В составе Digestive Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| L. reuteri В составе Digestive Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Protease В составе Digestive Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Lipase В составе Digestive Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Amylase В составе Digestive Enzyme and Probiotic Blend | — | — |
| Brain Health Blend | 97 mg | — |
| Inositol В составе Brain Health Blend | — | — |
| Green Tea Leaf Extract, Decaffeinated В составе Brain Health Blend | — | — |
| Ginger Root Extract В составе Brain Health Blend | — | — |
| Ginkgo biloba Leaf Extract В составе Brain Health Blend | — | — |
| Boron В составе Brain Health Blend | — | — |
| Heart Health Blend | 80 mg | — |
| Ceylon Cinnamon В составе Heart Health Blend | — | — |
| Turmeric Root Extract В составе Heart Health Blend | — | — |
| Grape Seed Extract В составе Heart Health Blend | — | — |
| Resveratrol В составе Heart Health Blend | — | — |
| Coenzyme Q-10 В составе Heart Health Blend | — | — |
| Lycopene | 5 mg | — |
| Lutein | 0.5 mg | — |
| Astaxanthin | 0.25 mg | — |
| Zeaxanthin | 0.25 mg | — |
| Vitamin K2 | 80 mcg | — |
Другие ингредиенты
- Methylcellulose Capsule
- Potassium Chloride
Способ применения на этикетке
Take 2 capsules daily in the morning. Capsules may be opened and powder added to your food and drink.
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- GMP facility
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
NATURELO Whole Food Multivitamin Health Blends, 240 Caps
- Vitamin A900 mcg RAE
- Vitamin C150 mg
- Vitamin D322 mcg
NATURELO Men's Multivitamins - Whole Food Multivitamin for Men, 240 Caps
- Vitamin A1000 mcg RAE
- Vitamin C180 mg
- Vitamin D325 mcg
NATURELO Men's Multivitamins - Whole Food Multivitamin for Men, 120 Caps
- Vitamin A1000 mcg RAE
- Vitamin C180 mg
- Vitamin D325 mcg