Todos los productos
Vitamin World Ultra 360 Multivitamin for Men Over 50, Prostate Support
- Marca
- Vitamin World
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 34,79 US$
- Precio por porción
- 0,39 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 2 Caplets
- Porciones por envase
- 90
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Manganese (as Manganese Gluconate) | — | — |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | — | — |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | — | — |
| Potassium (as Potassium Chloride) | — | — |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 1500 mcg | 167 % |
| Vitamin C (as Ascorbic acid) | 300 mg | 333 % |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 mcg | 250 % |
| Vanadium | — | — |
| Vitamin E (asd-alpha-tocopheryl acetate) | 20 mg | 133 % |
| Boron (as Boron) | — | — |
| Inositol | — | — |
| Vitamin K1 (as Phytonadione) | 80 mcg | 67 % |
| Men's Bioactive Blend | — | — |
| Saw Palmetto Extract (Fruit) Parte de Men's Bioactive Blend | — | — |
| Pumpkin Seed Parte de Men's Bioactive Blend | — | — |
| Lutein Parte de Men's Bioactive Blend | — | — |
| Lycopene Parte de Men's Bioactive Blend | — | — |
| Thiamine (B1) (as Thiamine Mononitrate) | 30 mg | 2500 % |
| Men's 50+ Antioxidant Blend | 45 mg | — |
| Citrus Bioflavonoids (Peel) Parte de Men's 50+ Antioxidant Blend | — | — |
| Grape Seed Extract 4:1 Parte de Men's 50+ Antioxidant Blend | — | — |
| Bilberry Extract (Fruit) Parte de Men's 50+ Antioxidant Blend | — | — |
| Elderberry (Fruit) Parte de Men's 50+ Antioxidant Blend | — | — |
| CoQ10 Parte de Men's 50+ Antioxidant Blend | — | — |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 30 mg | 1765 % |
| Men's 50+ Amino Acid Blend | 49.5 mg | — |
| L-Glutamine Parte de Men's 50+ Amino Acid Blend | — | — |
| L-Methionine Parte de Men's 50+ Amino Acid Blend | — | — |
| L-isoleucine Parte de Men's 50+ Amino Acid Blend | — | — |
| L-Valine Parte de Men's 50+ Amino Acid Blend | — | — |
| L-Leucine Parte de Men's 50+ Amino Acid Blend | — | — |
| FolateR | 680 mcg | 170 % |
| Vitality Blend | — | — |
| MACA (Lepidium meyenii) (Root) | 106 mg | — |
| Panax ginseng (Stem and Leaf) Parte de Vitality Blend | — | — |
| L-Arginine HCI Parte de Vitality Blend | — | — |
| Ginkgo biloba (Leaf) Parte de Vitality Blend | — | — |
| Cayenne Pepper (Fruit) Parte de Vitality Blend | — | — |
| Turmeric Extract (Root) Parte de Vitality Blend | — | — |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | — |
| (as Calcium Carbonate, DiCalcium Phosphate, Calcium Citrate) | 10 mg | — |
| lodine (as Potassium lodide) | 150 mcg | — |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | — |
| Zinc (as Zinc) | — | — |
Modo de empleo según la etiqueta
For adult men, take 2 caplets daily with a meal.
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Dairy free
- Gluten free
- GMP facility
- Made in USA
- No preservatives
- Non GMO
- Soy free
- Wheat free