Todos los productos
Garden of Life Organics Women's Once Daily Multivitamin, 30 Tablets
- Marca
- Garden of Life
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 20,32 US$
- Precio por porción
- 0,68 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Tablet(s)
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A | 900 mcg | 100 % |
| Vitamin C | 90 mg | 100 % |
| Vitamin D | 25 mcg | 125 % |
| Vitamin E | 16 mg | 107 % |
| Vitamin K | 120 mcg | 100 % |
| Thiamin | 1.38 mg | 115 % |
| Riboflavin | 1.5 mg | 115 % |
| Niacin | 18.4 mg | 115 % |
| Vitamin B6 | 8.5 mg | 500 % |
| Folate | 400 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 208 % |
| Biotin | 120 mcg | 400 % |
| Pantothenic Acid | 5 mg | 100 % |
| Iron | 2.5 mg | 14 % |
| Zinc | 3.9 mg | 35 % |
| Selenium | 55 mcg | 100 % |
| Manganese | 0.8 mg | 35 % |
| Chromium | 35 mcg | 100 % |
| Organic Food Blend | 646 mg | — |
| organic Sesbania grandiflora Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Emblic extract Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Apple Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Murraya koenigii Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Psidium guajava Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Ocimum sanctum Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Annatto Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Lemon Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Moringa oleifera Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Mushroom Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Strawberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Cherry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Blackberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Blueberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Raspberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Beet Parte de Organic Food Blend | — | — |
| Broccoli Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Carrot Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Spinach Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Tomato Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Green Bell Pepper Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Brussels Sprout Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Ginger Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Garlic Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Green Onion Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Parsley Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Cauliflower Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Red Cabbage Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Asparagus Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Celery Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Cucumber Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Kale Parte de Organic Food Blend | — | — |
Otros ingredientes
- Gum Arabic
- Dextrose
- Tapioca Maltodextrin
- Sunflower Lecithin
- Palm Oil
- Guar Gum
- Brown Rice
- Potato Starch
Modo de empleo según la etiqueta
Adults take 1 tablet daily with food.
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Gluten free
- Non GMO
- Non GMO project verified
- USDA organic
- Vegan
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Garden of Life Organics Women's Once Daily Multivitamin, 60 Tablets
- Vitamin A900 mcg
- Vitamin C90 mg
- Vitamin D25 mcg
Garden of Life Organics Prenatal Once Daily Multivitamin, 30 Tablets
- Vitamin A1300 mcg
- Vitamin C120 mg
- Vitamin D18.8 mcg
Garden of Life Organics Prenatal Once Daily Multivitamin, 90ct
- Vitamin A1300 mcg
- Vitamin C120 mg
- Vitamin D18.8 mcg
Garden of Life My Kind Organics Prenatal, 30 Tablets
- Vitamin A1300 mcg
- Vitamin C120 mg
- Vitamin D18.8 mcg