Todos los productos
Garden of Life My Kind Organics Prenatal, 30 Tablets
- Marca
- Garden of Life
- Categoría
- Prenatal Vitamins
- Precio registrado
- 29,99 US$
- Precio por porción
- 1,00 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Tablet(s)
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1300 mcg | 100 % |
| Vitamin C | 120 mg | 100 % |
| Vitamin D | 18.8 mcg | 125 % |
| Vitamin E | 19 mg | 100 % |
| Vitamin K | 90 mcg | 100 % |
| Thiamin | 1.5 mg | 107 % |
| Riboflavin | 1.7 mg | 106 % |
| Niacin | 20 mg | 111 % |
| Vitamin B6 | 9 mg | 450 % |
| Folate | 600 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 107 % |
| Biotin | 160 mcg | 457 % |
| Pantothenic Acid | 7 mg | 100 % |
| Iron | 18 mg | 67 % |
| Iodine | 145 mcg | 50 % |
| Zinc | 3 mg | 23 % |
| Selenium | 42 mcg | 60 % |
| Manganese | 0.6 mg | 23 % |
| Chromium | 78.8 mcg | 175 % |
| Organic Food Blend | 930 mg | — |
| organic Murraya koenigii Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (fruit) extract Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Sesbania grandiflora Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Sea Kelp Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Psidium guajava Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Apple Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Lemon Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Annatto Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Ocimum sanctum Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Mushroom Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Moringa oleifera Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Strawberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Cherry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Blackberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Blueberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Raspberry Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Beet Parte de Organic Food Blend | — | — |
| Broccoli Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Carrot Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Spinach Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Tomato Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Green Bell Pepper Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Brussels Sprout Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Ginger Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Garlic Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Green Onion Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Parsley Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Cauliflower Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Red Cabbage Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Asparagus Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Celery Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Cucumber Parte de Organic Food Blend | — | — |
| organic Kale Parte de Organic Food Blend | — | — |
Otros ingredientes
- Clean Tablet Technology Blend
Modo de empleo según la etiqueta
Adults take 1 tablet daily with food.
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Garden of Life Organics Prenatal Once Daily Multivitamin, 30 Tablets
- Vitamin A1300 mcg
- Vitamin C120 mg
- Vitamin D18.8 mcg
Garden of Life Organics Prenatal Once Daily Multivitamin, 90ct
- Vitamin A1300 mcg
- Vitamin C120 mg
- Vitamin D18.8 mcg
Garden of Life Organics Women's Multivitamin, USDA Organic, 120 Tablets
- Vitamin A1170 mcg
- Vitamin C100 mg
- Vitamin D25 mcg
Garden of Life Organics Prenatal Multivitamin, Non-GMO, Vegan, 60 Servings
- Vitamin A1300 mcg
- Vitamin C150 mg
- Vitamin D25 mcg