Все продукты
Multivitamin for Women – VIT & Minerals – Energy & Focus – 60 Liquid Caps
- Бренд
- Vimerson Health
- Категория
- Multiminerals
- Цена из каталога
- 23,97 $
- Цена за порцию
- 0,80 $
Состав добавки
- Размер порции
- 2 Liquid Filled Capsules
- Порций в упаковке
- 30
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A | — | — |
| Vitamin C | — | — |
| Vitamin D | — | — |
| Vitamin E | — | — |
| Thiamin | — | 2 083 % |
| Riboflavin | — | 1 923 % |
| Niacin | — | 156 % |
| Vitamin B6 | — | 1 471 % |
| Folate | 750 mcg | 83 % |
| Copper | 1 mg | 111 % |
| Manganese | 1 mg | 44 % |
| Chromium | 100 mcg | 286 % |
| Potassium | 16 mg | 1 % |
| Citrus Bioflavonoids 50% Complex | 5 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 50 mcg | — |
| Inositol | 5 mg | — |
| Rutin | 5 mg | — |
| Panax ginseng Root Powder | 5 mg | — |
| Boron | 500 mcg | — |
| Vitamin B12 | 250 mcg | 10 417 % |
| Biotin | 500 mcg | 1 667 % |
| Pantothenic Acid | 25 mg | 500 % |
| Choline | 2 mg | 1 % |
| Calcium | 25 mg | 2 % |
| Iron | 9 mg | 50 % |
| lodine | 75 mcg | 50 % |
| Magnesium | 12.5 mg | 3 % |
| Zinc | 7.5 mg | 68 % |
| Selenium | 12.5 mcg | 23 % |
| Proprietary Blend | — | — |
| Blueberry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Cranberry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Grape Seed В составе Proprietary Blend | — | — |
| Strawberry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Raspberry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Pomegranate Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Bilberry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Altalta Leat В составе Proprietary Blend | — | — |
| Carrot Root В составе Proprietary Blend | — | — |
| Beet Root В составе Proprietary Blend | — | — |
| Broccoli (tloret & stalk) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Acai Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Chokeberry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Apple (truit) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Pectin В составе Proprietary Blend | — | — |
| Maqui Berry (Aristotelia chilensis) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Grape Skin В составе Proprietary Blend | — | — |
| Black Cherry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Tomato Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Barley (aerial parts) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Celery Seed В составе Proprietary Blend | — | — |
| Chlorella В составе Proprietary Blend | — | — |
| Black В составе Proprietary Blend | — | — |
| Bing cherry Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Elderberry Fruit (sambucus nigra) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Gojl Berry В составе Proprietary Blend | — | — |
| Grapetruit (truit) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Mangosteen Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Spinach В составе Proprietary Blend | — | — |
| Leat В составе Proprietary Blend | — | — |
| Tart Cherry Skin В составе Proprietary Blend | — | — |
| Papaya Fruit В составе Proprietary Blend | — | — |
| Asian Pear (Pyrus pyritolia) В составе Proprietary Blend | — | — |
Другие ингредиенты
- Rice Bran Oil
- Gelatin (Bovine)
- Chlorophyll
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- GMP facility
- Halal
- Lab tested
- Made in USA