Все продукты
Pure Encapsulations Nutrient 950 Without Iron -- 360 Vegetarian Capsules
- Бренд
- Pure Encapsulations
- Категория
- Multivitamins
Состав добавки
- Размер порции
- 3 Capsule(s)
- Порций в упаковке
- 120
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2250 mcg | 250 % |
| Vitamin C | 500 mg | 556 % |
| Vitamin D | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E | 134 mg | 893 % |
| Thiamine | 50 mg | 4 167 % |
| Riboflavin | 34.75 mg | 2 673 % |
| Niacin | 86 mg | 538 % |
| Vitamin B6 | 20.5 mg | 1 206 % |
| Metafolin | 667 mcg DFE | 167 % |
| L-5-MTHF В составе Metafolin | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | 500 mcg | 20 833 % |
| Biotin | 400 mcg | 1 333 % |
| Pantothenic Acid | 200 mg | 4 000 % |
| Calcium | 150 mg | 12 % |
| Iodine | 100 mcg | 67 % |
| Magnesium | 100 mg | 24 % |
| Zinc | 12.5 mg | 114 % |
| Selenium | 100 mcg | 182 % |
| Copper | 1 mg | 111 % |
| Manganese | 2.5 mg | 109 % |
| Chromium | 100 mcg | 286 % |
| Molybdenum | 50 mcg | 111 % |
| Potassium | 49.5 mg | 1 % |
| Boron | 1 mcg | — |
| Vanadium | 100 mcg | — |
| Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 425 mcg | — |
| Lutein В составе Proprietary Mixed Carotenoid Blend | — | — |
| Lycopene В составе Proprietary Mixed Carotenoid Blend | — | — |
| Zeaxanthin В составе Proprietary Mixed Carotenoid Blend | — | — |
Другие ингредиенты
- Cellulose
- Water
- Ascorbyl Palmitate
Способ применения на этикетке
Recommendations: As a dietary supplement, take 3 capsules, 1-2 times daily, with meals.
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Pure Encapsulations Nutrient 950 Without Iron, 360 Capsules
- Vitamin A2250 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg
Pure Encapsulations Nutrient 950 Without Iron, 180 Capsules
- Vitamin A2250 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg
Pure Encapsulations Nutrient 950, 360 Capsules
- Vitamin A2250 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg
Pure Encapsulations Nutrient 950 with NAC - 240 capsules
- Vitamin A2250 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg