Все продукты
Nootropic Brain Supplement for Memory and Focus Enhancement - Vitamins for Brain Mental Health & Clarity - Cognitive Health Complex for Mind's Vitality & Mental Alert - 60 Count
- Бренд
- Phytoral
- Категория
- DMAE
- Цена из каталога
- 12,99 $
- Цена за порцию
- 0,43 $
Состав добавки
- Размер порции
- 2 Capsules
- Порций в упаковке
- 30
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 122 mcg | 14 % |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 125 mg | 139 % |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 3 mcg | 15 % |
| Vitamin E | 14 mg | 93 % |
| (as d-alpha Tocopheryl Acetate) | — | — |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 3 mg | 250 % |
| Riboflavin | 1.7 mg | 131 % |
| Niacin | 12.5 mg | 78 % |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 12 mg | 706 % |
| Folate | 667 mcg | 167 % |
| (as 400mcg Folic Acid) | — | — |
| Biotin | 3 mcg | 10 % |
| Pantothenic Acid | 12 mg | 240 % |
| (as Calcium Pantothenate) | — | — |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 50 mg | 9 % |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 1 mg | 6 % |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12 % |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 10 mg | 91 % |
| Selenium | 50 mcg | 91 % |
| (as Selenium Amino Acid Chelate) | — | — |
| Copper (as Copper Gluconate) | 52 mcg | 6 % |
| Manganese | 400 mcg | 17 % |
| (as Manganese Amino Acid Chelate) | — | — |
| Chromium | 12 mcg | 34 % |
| (as Chromium Picolinate) | — | — |
| Molybdenum | 10 mcg | 22 % |
| (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | — | — |
| Proprietary Blend | 642 mg | — |
| Dimethylaminoethanol Bitartrate В составе Proprietary Blend | — | — |
| Green Tea Leaf Extract В составе Proprietary Blend | — | — |
| L-Glutamine В составе Proprietary Blend | — | — |
| L-Glutamic Acid В составе Proprietary Blend | — | — |
| Bacopa Extract (Whole Plant) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Inositol В составе Proprietary Blend | — | — |
| Bilberry Fruit Extract В составе Proprietary Blend | — | — |
| Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Grapefruit Seed Extract В составе Proprietary Blend | — | — |
| Olive Leaf Extract В составе Proprietary Blend | — | — |
| Cassia Cinnamon Bark Extract В составе Proprietary Blend | — | — |
| Licorice Root Extract В составе Proprietary Blend | — | — |
| Boron (as Boron Citrate) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Fish Oil Powder (14% Docosahexaenoic Acid (DHA)) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Vanadium (as vanadyı sultate) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Phosphatidyiserine (trom soy Bean Extract) В составе Proprietary Blend | — | — |
| Huperzine A (trom Huperzia В составе Proprietary Blend | — | — |
Другие ингредиенты
- Hypromellose (Capsule)
- Rice Flour
- Magnesium Stearate
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- GMP facility
- Made in USA
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Phytoral Nootropic Brain Supplement for Memory and Focus Support - 60 Count
Mind & Memory Brain Supplement for Focus & Clarity, Formula - 60 Count
Mind Supplement Nootropic Brain Vitamins Capsules for Memory & Focus - 2 Pk
- Vitamin A (as Beta-Carotene)122 mcg
- Vitamin C (Ascorbic Acid)125 mg
- Vitamin D3 (Cholecalciferol)3 mcg
Brain Supplements for Memory and Focus, Mind & Memory Matrix, 60 Capsules
- Vitamin A120 mcg
- Vitamin C125 mg
- Vitamin D3 mcg