Все продукты
Nuun Energy Electrolyte Tablets, Berry Blast Flavor, 8 Pack (80 Servings)
- Бренд
- Nuun
- Категория
- Endurance & Energy
- Цена из каталога
- 56,00 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Tablet
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 15 | — |
| Total Carb | 4 g | 1 % |
| Total Sugars | 2 g | — |
| Incl. 2 g Added Sugars | 2 g | 4 % |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 7.5 mg | 150 % |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 15 mg | 1 % |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 15 mg | 4 % |
| Sodium (as Sodium Carbonate, Himalayan Pink Sea Salt) | 100 mg | 4 % |
| Potassium (as Potassium Bicarbonate) | 200 mg | 4 % |
| Botanical Energy Blend | — | — |
| Organic Green Tea Leaf Extract В составе Botanical Energy Blend | — | — |
| Organic Panax Ginseng Root Extract В составе Botanical Energy Blend | 102 mg | — |
Другие ингредиенты
- DEXTROSE
- CITRIC ACID
- ORGANIC TAPIOCA SYRUP SOLIDS
- NATURAL FLAVORS WITH OTHER NATURAL FLAVORS
- BEET JUICE (FOR COLOR)
- STEVIA LEAF EXTRACT
- AVOCADO OIL