Все продукты
Kids Probiotic Gummies + 5g Prebiotic Fiber for Digestive Support, 60 Cts
- Бренд
- NEVISS
- Категория
- Probiotics
- Цена из каталога
- 26,14 $
- Цена за порцию
- 0,44 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1Gummy
- Порций в упаковке
- 60
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | — | — |
| Total Carbohydrates | 2 g | — |
| Dietary Fiber | 2.5 g | — |
| Soluble Fiber | 5 g | — |
| Total Sugar | 0 g | — |
| Includes 0g Added Sugar | 0 g | — |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | 90 mcg | 23 % |
| Vitamin C (from organic acerola cherry) | 25 mg | 100 % |
| Vitamin D3 (cholecalciferol (from lichen)) | 10 mcg | 60 % |
| Vitamin E | 4.2 mg | 31 % |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 0.6 mg | 100 % |
| Folate | 125 mcg | 31 % |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 0.9 mcg | 75 % |
| Organic Inulin (from chicory root) | 2 g | — |
| Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | 0.5 g | — |
| Broccoli (whole plant) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Carrots (root fiber) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Kale (leaf & stem) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Spinach (leaf, stem, and floret) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Bananas (fruit) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Raspberries (fruit) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Blueberries (fruit) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Apple (fruit & fiber) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Pears (fruit) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Pumpkin (fruit & seed fiber) В составе Organic Veggies & Fruit Fiber Blend | — | — |
| Kids Active Probiotics Blend | 20 mg | — |
| Lactobacillus paracasei В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Lactobacillus casei В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Loctobocillus acidophilus В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Lactobacillus rhamnosus В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Lactobacillus planetarum В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Lactobacillus brevis В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Total Lacto Cultures (8Billion CFU) В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Bacillus coagulans В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Bifidobacterium lactis В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Bifidobacterium longum В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Bifidobacterium breve В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Total Bifido Cultures (4Billion CFU) В составе Kids Active Probiotics Blend | — | — |
| Lutein (from marigold) (flower extract) (10:1) | 10 mg | — |
| Sodium | 5 mg | — |
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.