Все продукты
NaturesPlus Source of Life No Iron - 180 Mini-Tabs - Multivitamin & Mineral Supplement - Supports Natural Energy & Overall Well-Being - Gluten Free, Vegetarian - 30 Servings
- Бренд
- NaturesPlus
- Категория
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Цена из каталога
- 40,76 $
- Цена за порцию
- 1,36 $
Состав добавки
- Размер порции
- 6 Tablet(s)
- Порций в упаковке
- 30
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 15 | — |
| Total Carbohydrates | 3 g | 1 % |
| Dietary Fiber В составе Total Carbohydrates | 1 g | 4 % |
| Protein | 1 g | 2 % |
| Vitamin A | 300 mcg RAE | 333 % |
| Vitamin C | 1000 mg | 1 111 % |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 125 % |
| Vitamin E | 134 mg | 893 % |
| Vitamin K2 | 80 mcg | 67 % |
| Thiamine | 25 mg | 2 083 % |
| Riboflavin | 25 mg | 1 923 % |
| Niacin | 40 mg NE | 250 % |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1 471 % |
| Folate | 667 mcg DFE | 167 % |
| L-Methylfolate В составе Folate | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | 1000 mcg | 41 667 % |
| Biotin | 100 mcg | 333 % |
| Pantothenic Acid | 60 mg | 1 200 % |
| Choline | 30 mg | 5 % |
| Calcium | 200 mg | 15 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium | 100 mg | 24 % |
| Zinc | 15 mg | 136 % |
| Selenium | 25 mcg | 45 % |
| Copper | 0.5 mg | 56 % |
| Manganese | 2 mg | 87 % |
| Chromium | 20 mcg | 57 % |
| Molybdenum | 37.5 mcg | 83 % |
| Spirulina | 1000 mg | — |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy & Prebiotic Fiber Blend | 500 mg | — |
| Cellulose В составе Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy & Prebiotic Fiber Blend | — | — |
| Spirulina В составе Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy & Prebiotic Fiber Blend | — | — |
| Black Currant В составе Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy & Prebiotic Fiber Blend | — | — |
| Sunflower Seed Oil В составе Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy & Prebiotic Fiber Blend | — | — |
| Octadecanoic Acid В составе Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy & Prebiotic Fiber Blend | — | — |
| Fatty Acids В составе Octadecanoic Acid | 9 mg | — |
| Bioflavonoids | 60 mg | — |
| Korean Ginseng | 50 mg | — |
| Inositol | 30 mg | — |
| Quercetin | 30 mg | — |
| Papain | 30 mg | — |
| Rutin | 25 mg | — |
| Betaine Hydrochloride | 25 mg | — |
| Apple Pectin | 20 mg | — |
| Para-Aminobenzoic Acid | 15 mg | — |
| Chlorophyll | 15 mg | — |
| Bromelain | 12 mg | — |
| Hesperidin Complex | 10 mg | — |
| Amylase | 5 mg | — |
| Lipase | 5 mg | — |
| Carotenoids | 4 mg | — |
| Octacosanol | 200 mcg | — |
Другие ингредиенты
- Dicalcium Phosphate
- Microcrystalline Cellulose
- Hydroxypropyl Cellulose
- Magnesium Oxide
- Cellulose
- Zinc Sulfate
- Magnesium Stearate
- Silica
- Manganese Sulfate
- Astragalus
- Echinacea angustifolia
- Thyme
- Ligustrum
- Schisandra
- Rice Bran
- Stearic Acid
- Pharmaceutical Glaze
Способ применения на этикетке
Directions: As a dietary supplement, six tablets once daily.
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
NaturesPlus Source of Life No Iron - 180 Mini-Tabs - Multivitamin & Mineral Supplement - Supports Natural Energy & Overall Well-Being - Gluten Free, Vegetarian - 30 Servings
- Vitamin A300 mcg RAE
- Vitamin C1000 mg
- Vitamin D325 mcg
NaturesPlus Source of Life - 90 Vegetarian Capsules - Whole Food Multivitamin & Mineral Supplement, Supports General Health, Energy Booster - Gluten-Free - 10 Servings
- Vitamin A10000 IU
- Vitamin C1000 mg
- Vitamin D31000 IU
NaturesPlus Source of Life Adult’s Chewable, Apple Cinnamon - 90 Wafers - Multivitamin & Mineral Supplement - Immune & Digestive Health Support with Vitamin D3 - Gluten Free, Vegetarian - 45 Servings
- Vitamin A1500 mcg RAE
- Vitamin C300 mg
- Vitamin D325 mcg
NaturesPlus Source of Life No Iron - 90 Tablets - Multivitamin & Mineral Supplement with Vitamin D3 - Supports Natural Energy & Well-Being - Gluten Free, Vegetarian - 30 Servings
- Vitamin A3000 mcg RAE
- Vitamin C1000 mg
- Vitamin D325 mcg