Все продукты
NaturesPlus FRUITEIN Luscious Blue Fruit Shake - 1.3 lbs - 13 Grams of Plant-Based Protein Per Serving - Supports Energy & Immune System - Vegetarian, Gluten Free & Non-GMO - 16 Servings
- Бренд
- NaturesPlus
- Категория
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Цена из каталога
- 40,95 $
- Цена за порцию
- 2,56 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Rounded Scoop (36g)
- Порций в упаковке
- 16
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 110 | — |
| Total Fat | 0 g | 0 % |
| Saturated Fat | 0 g | 0 % |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 96 mg | 4 % |
| Total Carbohydrate | 16 g | 6 % |
| Dietary Fiber | 5 g | 18 % |
| Total Sugars | 9 g | — |
| Includes 9g Added Sugars | 9 g | 18 % |
| Protein | 13 g | 26 % |
| Vitamin D (D3) (400 IU) | 10 mcg | 50 % |
| Calcium | 600 mg | 45 % |
| Iron | 9 mg | 50 % |
| Potassium | 120 mg | 2 % |
| Vitamin A (5000 IU) | 1500 mcg | 170 % |
| Vitamin C | 60 mg | 130 % |
| Vitamin E (30 IU) | 20 mg | 130 % |
| Thiamin | 1.5 mg | 190 % |
| Riboflavin | 1.7 mg | 250 % |
| Niacin | 20 mg | 1 000 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 280 % |
| Folate (440mcg L-methylfolate) | 733 mcg | 100 % |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 210 % |
| Biotin | 300 mcg | 60 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 87 % |
| Phosphorus | 600 mg | 210 % |
| lodine | 150 mcg | 70 % |
| Magnesium | 200 mg | 4 % |
| Zinc | 23 mg | 210 % |
| Selenium | 35 mcg | 50 % |
| Manganese | 2 mg | 100 % |
| Chromium | 72 mcg | 210 % |
| Molybdenum | 30 mcg | 70 % |
| Choline | 21 mg | 4 % |
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Gluten free
- Non GMO
- Vegetarian
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
NaturesPlus FRUITEIN Banana Orange Creme Shake - 2.8 lbs - 10 Grams of Plant-Based Protein Per Serving - Supports Energy & Immune System - Vegetarian, Gluten Free & Non-GMO - 37 Servings
- Includes 13g Added Sugars
- Vitamin D (D3) (400 IU)10 mcg
- Calcium350 mg
Nature's Plus Spirutein Strawberry Shake Supplement, 8 Count
- Other Carbohydrate3 g
- Vitamin A5000 IU
- Vitamin C60 mg
NATURES PLUS Banana Spirutein, 1.2 OZ
- Other Carbohydrate2 g
- Vitamin A5000 IU
- Vitamin C60 mg
Nature's Plus Spirutein Tropical Fruit Supplement, 8 Count
- Other Carbohydrate0 g
- Vitamin A5000 IU
- Vitamin C60 mg