NaturesPlus Source of Life GOLD Multivitamin - 90 Tablets - With Vitamins D3, B12 & K2 - Blood, Bone & Immune Support - Vegetarian & Gluten Free - 30 Servings
Оценка продукта- Бренд
- Natures Plus
- Категория
- Multivitamins
- Цена из каталога
- 54,78 $
- Цена за порцию
- 1,83 $
Состав добавки
- Размер порции
- 3 Tablet(s)
- Порций в упаковке
- 30
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 5 {Calories} | — |
| Protein | 1 g | — |
| Vitamin A | 15000 IU | 300 % |
| Vitamin C | 1010 mg | 1 683 % |
| Vitamin D3 | 1000 IU | 250 % |
| Vitamin E | 250 IU | 833 % |
| Vitamin K2 | 100 mcg | 125 % |
| Thiamin | 30 mg | 2 000 % |
| Riboflavin | 30 mg | 1 764 % |
| Niacin | 125 mg | 625 % |
| Vitamin B6 | 30 mg | 1 500 % |
| Folic Acid | 425 mcg | 106 % |
| Vitamin B12 | 1000 mcg | 16 667 % |
| Biotin | 300 mcg | 100 % |
| Pantothenic Acid | 125 mg | 1 250 % |
| Calcium | 250 mg | 25 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium | 125 mg | 31 % |
| Zinc | 15 mg | 100 % |
| Selenium | 70 mcg | 100 % |
| Copper | 4.5 mg | 225 % |
| Manganese | 4 mg | 200 % |
| Chromium | 120 mcg | 100 % |
| Potassium | 60 mg | 2 % |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | 800 mg | — |
| Spirulina В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Phenalgin В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Chlorella В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Cryptomondales В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Red Kelp В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Brown Kelp В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Ulva В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Red Seaweed В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Dulse В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Rockweed В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Mushrooms В составе Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | — | — |
| Wood Ear В составе Mushrooms | — | — |
| Cordyceps В составе Mushrooms | — | — |
| Maitake В составе Mushrooms | — | — |
| Shiitake В составе Mushrooms | — | — |
| Oyster Mushroom В составе Mushrooms | — | — |
| White Wood Ear В составе Mushrooms | — | — |
| Multi Color Whole Food Blend | 725 mg | — |
| Organic Gold Standard Whole Food Complex В составе Multi Color Whole Food Blend | — | — |
| Guava В составе Organic Gold Standard Whole Food Complex | — | — |
| Holy Basil В составе Organic Gold Standard Whole Food Complex | — | — |
| Lemon В составе Organic Gold Standard Whole Food Complex | — | — |
| Amla В составе Organic Gold Standard Whole Food Complex | — | — |
| Amino Acids | 510 mg | — |
| Spirulina В составе Amino Acids | — | — |
| Whole Food PhytoAlgae В составе Amino Acids | — | — |
| Chia В составе Amino Acids | — | — |
| Mineral Aminoates В составе Amino Acids | — | — |
| Whole Food Omega Fatty Acid Blend | 200 mg | — |
| Blend В составе Whole Food Omega Fatty Acid Blend | 85 mg | — |
| Omega-3 Fatty Acids В составе Blend | — | — |
| Omega-9 Fatty Acids В составе Blend | — | — |
| other healthful Fatty Acids В составе Blend | — | — |
| Chia В составе other healthful Fatty Acids | — | — |
| Spirulina В составе other healthful Fatty Acids | — | — |
| Sunflower В составе other healthful Fatty Acids | — | — |
| Black Currant В составе other healthful Fatty Acids | — | — |
| Borage В составе other healthful Fatty Acids | — | — |
| Flax В составе other healthful Fatty Acids | — | — |
| Enzyme Blend | 100 mg | — |
| Bromelain В составе Enzyme Blend | — | — |
| Amylase В составе Enzyme Blend | — | — |
| Lipase В составе Enzyme Blend | — | — |
| Papain В составе Enzyme Blend | — | — |
| Betaine HCl В составе Enzyme Blend | — | — |
| Lactase В составе Enzyme Blend | — | — |
| Protease В составе Enzyme Blend | — | — |
| Cellulase В составе Enzyme Blend | — | — |
| Activessence В составе Enzyme Blend | — | — |
| Cellulase В составе Activessence | — | — |
| Pectinase В составе Activessence | — | — |
| Hemicellulase В составе Activessence | — | — |
| Xylanase В составе Activessence | — | — |
| Anti-Aging Blend | 50 mg | — |
| Alpha-Lipoic Acid В составе Anti-Aging Blend | — | — |
| R-Lipoic Acid В составе Anti-Aging Blend | — | — |
| MSM В составе Anti-Aging Blend | — | — |
| Glutathione В составе Anti-Aging Blend | — | — |
| NAC В составе Anti-Aging Blend | — | — |
| Turmeric В составе Anti-Aging Blend | — | — |
| Grape (Vitis vinifera) seed extract В составе Anti-Aging Blend | — | — |
| Trans-Resveratrol | 50 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 50 mg | — |
| Inositol | 50 mg | — |
| Bioflavonoids | 30 mg | — |
| {Bioflavonoids Blend} В составе Bioflavonoids | 13 mg | — |
| active Flavonols В составе Bioflavonoids | — | — |
| Flavonones В составе Bioflavonoids | — | — |
| Flavones В составе Bioflavonoids | — | — |
| Naringen В составе Bioflavonoids | — | — |
| Whole Food Fiber Complex | 30 mg | — |
| Apple Pectin В составе Whole Food Fiber Complex | — | — |
| Arabinogalactan В составе Whole Food Fiber Complex | — | — |
| modified Citrus Pectin В составе Whole Food Fiber Complex | — | — |
| soluble Oat Bran В составе Whole Food Fiber Complex | — | — |
| Flax В составе Whole Food Fiber Complex | — | — |
| Choline | 30 mg | — |
| Korean Ginseng | 25 mg | — |
| PABA | 25 mg | — |
| RNA | 24 mg | — |
| Quercetin | 10 mg | — |
| Trace Mineral Complex | 10 mg | — |
| DNA | 8 mg | — |
| Chlorophyll | 7.5 mg | — |
| Rutin | 5 mg | — |
| Hesperidin | 5 mg | — |
| Carotenoids | 4 mg | — |
| Lutein | 3 mg | — |
| Eriocitrin | 3 mg | — |
| Lycopene | 2.5 mg | — |
| Full Spectrum Probiotic Blend | 2 mg | — |
| Lactobacillus acidophilus В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| FOS В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| L. plantarum В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| L. casei В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| L. bulgaricus В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| L. brevis В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| L. rhamnosus В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| L. lactis В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| Bifidobacterium animalis lactis В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| B. bifidum В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| L. sporogenes В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| S. salivarius K12 В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| S. salivarius M18 В составе Full Spectrum Probiotic Blend | — | — |
| Boron | 1 mg | — |
| Octacosanol | 200 mcg | — |
Другие ингредиенты
- Microcrystalline Cellulose
- Stearic Acid
- Magnesium Stearate
- Silica
- Pharmaceutical Glaze
Способ применения на этикетке
Directions: As a dietary supplement, three tablets once daily.
Оценка продукта
- Средняя по категории
- 70,1 / 100
A broad, quantified multivitamin for routine adult supplementation, but its three-tablet daily serving includes a high niacin amount that may cause flushing.
Критерии оценки
Quantity
100 / 100The labelled three-tablet routine provides a reasonable broad supplemental range across its declared vitamins and minerals; modest calcium and magnesium do not make it inadequate as a multivitamin or require full-diet coverage.
Form
65 / 100D3 is identified, but forms for many substantive vitamins and minerals are unspecified, leaving relevant absorption and tolerability properties unresolved.
Convenience
70 / 100The label directs three tablets once daily, giving 30 labelled servings per 90-tablet bottle.
Label accuracy
100 / 100The matched label provides consistent amounts for the listed nutrients and quantified parent blends, with no established contradiction.
Formula balance
75 / 100The broad multivitamin formula has no established compatibility defect, and modest amounts of some nutrients do not by themselves make it unbalanced for its stated scope.
Purity
75 / 100No product-specific purity controls or defects are established by the supplied information.
Cofactors
0 / 100No separately quantified supporting ingredient outside the co-primary multivitamin formula qualifies for cofactor credit.