Все продукты
Metabolic Nutrition P.S.P. Physique Stimulating PreWorkout 672g Zero Sugar Caffeine Free (Lemonade)
- Бренд
- Metabolic Nutrition
- Категория
- Powders
- Цена из каталога
- 54,99 $
- Цена за порцию
- 1,31 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Scoop (16g)
- Порций в упаковке
- 42
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 4 | — |
| Total Fat | 0 g | — |
| Total Carbohydrate | 1 g | — |
| Total Protein | 0 g | — |
| PUMP & ENDURANCE MATRIX | — | — |
| Calcium Gluconate В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 100 mg | — |
| Magnesium Gluconate В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 100 mg | — |
| Potassium Gluconate В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 100 mg | — |
| Vitamin B3 В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 10 mg | — |
| Vitamin B6 В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 1 mg | — |
| Vitamin B12 В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 17 mg | — |
| Sodium | 200 mg | — |
| Citrulline Malate 2:1 В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 3000 mg | — |
| Glycerol Powder В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 2000 mg | — |
| Creatine Monohydrate В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 2000 mg | — |
| Beta Alanine В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 1500 mg | — |
| Betain Anhydrous В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 1000 mg | — |
| Taurine В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 1000 mg | — |
| Agmatine Sulfate В составе PUMP & ENDURANCE MATRIX | 750 mg | — |
| MENTAL ENERGY MATRIX | — | — |
| Choline Bitartrate В составе MENTAL ENERGY MATRIX | 3000 mg | — |
| Citicoline В составе MENTAL ENERGY MATRIX | 2000 mg | — |
| Huperzine A В составе MENTAL ENERGY MATRIX | 2000 mg | — |
| ABSORPTION MATRIX | — | — |
| Cluster Dextin В составе ABSORPTION MATRIX | 250 mg | — |
| Black Pepper Extract В составе ABSORPTION MATRIX | 2.5 mg | — |
Другие ингредиенты
- Natural and Artificial Flavors
- Sucralose
- Acesulfame Potassium
- Citric Acid
- FD&C Red #40
- Red #40 Alum
- Lake
- Silica
- Sodium Citrate