Все продукты
Irwin Naturals Men's Living Green Daily Multivitamin | 120 Softgels
- Бренд
- Irwin Naturals
- Категория
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Цена из каталога
- 36,99 $
- Цена за порцию
- 0,92 $
Состав добавки
- Размер порции
- 3 Liquid Softgel(s)
- Порций в упаковке
- 40
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 35 | — |
| Total Fat | 2 g | 3 % |
| Cholesterol | 5 mg | 1 % |
| Total Carbohydrates | 1 g | 1 % |
| Protein | 1 g | — |
| Vitamin A | 250 mcg | 28 % |
| Vitamin C | 250 mg | 278 % |
| Vitamin D | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E | 134 mg | 895 % |
| Thiamine | 20 mg | 1 667 % |
| Riboflavin | 20 mg | 1 538 % |
| Niacin | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 20 mg | 1 176 % |
| Folate | 1020 mcg DFE | 255 % |
| Folic Acid В составе Folate | 600 mcg | — |
| Vitamin B12 | 60 mcg | 2 500 % |
| Biotin | 15 mcg | 50 % |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 400 % |
| Calcium | 50 mg | 4 % |
| Magnesium | 25 mg | 6 % |
| Zinc | 15 mg | 136 % |
| Selenium | 75 mcg | 136 % |
| Copper | 2 mg | 222 % |
| Manganese | 2 mg | 87 % |
| Chromium | 120 mcg | 343 % |
| Molybdenum | 225 mcg | 500 % |
| Crucial Oil Complex | 2060 mg | — |
| Pumpkin seed Oil В составе Crucial Oil Complex | — | — |
| Fish Oil В составе Crucial Oil Complex | — | — |
| Eicosapentaenoic Acid В составе Fish Oil | — | — |
| Docosahexaenoic Acid В составе Fish Oil | — | — |
| Flax seed Oil В составе Crucial Oil Complex | — | — |
| Antioxidant Blend | 60 mg | — |
| Acai (Euterpe oleracea) berry extract В составе Antioxidant Blend | — | — |
| Grape seed extract В составе Antioxidant Blend | — | — |
| Green Tea extract В составе Antioxidant Blend | — | — |
| Resveratrol В составе Antioxidant Blend | — | — |
| White Tea extract В составе Antioxidant Blend | — | — |
| Fruit and Vegetable Blend | 57 mg | — |
| Alfalfa В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Asparagus В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Beet В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Blueberry В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Broccoli В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Brussels Sprouts В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Cabbage В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Carrot В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Collards В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Garlic В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Ginger В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Grape В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Grapefruit В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Lemon В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Onion В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Papaya В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Pineapple В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Spinach В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Tomato В составе Fruit and Vegetable Blend | — | — |
| Immuno Blend | 54 mg | — |
| Cat's Claw powder В составе Immuno Blend | — | — |
| European Elder berry powder В составе Immuno Blend | — | — |
| Garlic powder В составе Immuno Blend | — | — |
| Amino Acid Blend | 54 mg | — |
| L-Histidine Hydrochloride В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-Isoleucine В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-Leucine В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-Lysine Hydrochloride В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-Methionine В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-Phenylalanine В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-Threonine В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-5-Hydroxytryptophan В составе Amino Acid Blend | — | — |
| L-Valine В составе Amino Acid Blend | — | — |
| Traditional Botanical Blend | 21 mg | — |
| Ashwagandha powder В составе Traditional Botanical Blend | — | — |
| Astragalus (Astragalus membranaceus) powder В составе Traditional Botanical Blend | — | — |
| Bupleurum (Bupleurum chinense) powder В составе Traditional Botanical Blend | — | — |
| Green Super Food Blend | 18 mg | — |
| Barley Grass powder В составе Green Super Food Blend | — | — |
| Chlorella powder В составе Green Super Food Blend | — | — |
| Spirulina (Arthrospira platensis) powder В составе Green Super Food Blend | — | — |
| Adrenal Blend | 24 mg | — |
| American Ginseng powder В составе Adrenal Blend | — | — |
| Asian Ginseng powder В составе Adrenal Blend | — | — |
| Montmorillonite В составе Adrenal Blend | — | — |
| Brain Blend | 18 mg | — |
| Ginkgo powder В составе Brain Blend | — | — |
| Phosphatidylserine В составе Brain Blend | — | — |
| Targeted Blend | 135 mg | — |
| Milk Thistle powder В составе Targeted Blend | — | — |
| Saw Palmetto oil В составе Targeted Blend | — | — |
| Stinging Nettle powder В составе Targeted Blend | — | — |
| BioPerine Complex | 6 mg | — |
| Bioperine Black Pepper extract В составе BioPerine Complex | — | — |
| Ginger extract В составе BioPerine Complex | — | — |
Другие ингредиенты
- Gelatin
- purified Water
- Glycerin
- Beeswax
- Soy Lecithin
- Titanium Dioxide
- Sodium Copper Chlorophyllin
- Dicalcium Phosphate
- Maltodextrin
- Mannitol
Способ применения на этикетке
Directions: (Adult) Take three (3) Liquid Soft-Gels per day all at once or in divided doses with food and a full glass (8 oz) of water.
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Irwin Naturals Living Green Men Multi Softgels, 2 Pack
- Vitamin A250 mcg
- Vitamin C250 mg
- Vitamin D10 mcg
Irwin Naturals Men's Living Green Daily Multivitamin | 120 Softgels 3-Pack
- Vitamin A250 mcg
- Vitamin C250 mg
- Vitamin D10 mcg
Irwin Naturals Women’s Living Green Liquid-Gel Multivitamins | 120 Softgels
- Vitamin A250 mcg
- Vitamin C250 mg
- Vitamin D10 mcg
Irwin Naturals Women’s Living Green Liquid-Gel Multivitamins | 90 Softgels
- Vitamin A250 mcg
- Vitamin C250 mg
- Vitamin D10 mcg