Все продукты
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | 12 Single Serving Packets
- Бренд
- Huel
- Категория
- Spirulina
- Цена из каталога
- 34,99 $
- Цена за порцию
- 1,75 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Scoop (8.5g)
- Порций в упаковке
- 20
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 25 | — |
| Total Fat | 0 g | 0 % |
| Polyunsaturated Fat | 0 g | — |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2 % |
| Dietary Fiber | 1 g | 4 % |
| Total Sugars | < 1 g | — |
| Protein | < 1 g | 0 % |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 900 mcg | 100 % |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 425 mg | 472 % |
| Vitamin D (as ergocalciferol, cholecalciferol) | 46.3 mcg | 232 % |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 20 mg | 133 % |
| Vitamin K (as menaquinone-7) | 132 mcg | 110 % |
| Thiamin (Vitamin B1) (from quinoa) | 0.2 mg | 17 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) (from quinoa) | 0.3 mg | 23 % |
| Niacin (as niacinamide) | 21 mg | 131 % |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 3 mg | 176 % |
| Folate (as I-methylfolate calcium) | 680 mcg | 170 % |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5.6 mcg | 233 % |
| Biotin (from chlorella) | 7.5 mcg | 25 % |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 5.2 mg | 104 % |
| Choline (from chlorella) | 7.5 mg | 1 % |
| Calcium (as calcium carbonate, dicalcium phosphate) | 130 mg | 10 % |
| Iron (as ferrous gluconate) | 5.5 mg | 31 % |
| Phosphorus (as dipotassium phosphate, dicalcium phosphate) | 125 mg | 10 % |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 40 mg | 10 % |
| Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136 % |
| Selenium (as selenium yeast) | 28 mcg | 51 % |
| Copper (from flaxseed) | 0.1 mg | 11 % |
| Manganese (from oats) | 0.3 mg | 13 % |
| Chromium (as chromium picolinate) | 38 mcg | 109 % |
| Molybdenum (from pea) | 5 mcg | 11 % |
| Potassium (as dipotassium phosphate, potassium citrate) | 450 mg | 10 % |
| Organic Antioxidant Greens Blend | 1160 mg | — |
| Organic Spirulina В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Broccoli Whole Head В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Broccoli Sprouts В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Carrot Root В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Spinach Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Kale Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Sweet Fennel Fruit В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Nettle (Urtica dioica L.) Root В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Green Tea Leaf Extract В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Artichoke Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Basil Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Calciferous Marine Algae (Lithothamnion sp.) (Aquamin™ F) В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Chlorella В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Black Garlic (Allium sativum L.) В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Green Coffee Bean Extract В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Mate Leaf Extract В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Plant-Based Protein & Superfood Blend | 917 mg | — |
| Pea Fiber В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Pea Protein В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Chia Seeds В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Faba Bean Protein В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Flaxseed В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Organic Gluten-Free Oats В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Organic Superfruit Blend | 708 mg | — |
| Organic Tomato Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Coconut Nectar В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Lemon Peel В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Strawberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Raspberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Blueberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Tart Cherry (Prunus cerasus) Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Apple Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Elderberry (Sambucus nigra) Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Cranberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Red Grape Vine Leaf В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Small Plantain (Plantago lanceolate L.) Leaf В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Acerola Fruit Extract В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Bilberry В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | 172 mg | — |
| Organic Ginger Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus Maxim) Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Lemon Balm Leaf В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Marshmallow Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Ashwagandha Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Rhodiola Root Extract В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Reishi Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Cordyceps Militaris Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Lion's Mane Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Cordyceps Sinensis Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Maca Tuber В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic White Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Red Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Botanical Blend | 137 mg | — |
| Organic Cinnamon Bark В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Burdock Root В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Dandelion Root В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench) Part В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Hawthorn Flowering Top В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Hibiscus Flower Extract В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Lemongrass (Cymbopogon spp.) Leaf В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Probiotics | 3 mg | — |
| Bacillus coagulans MTCC 5856 В составе Probiotics | — | — |
| Bifidobacterium bifidum 100B В составе Probiotics | — | — |
Другие ингредиенты
- Tapioca Starch
- Natural Flavor
- Silicon Dioxide
- Guar Gum
- Organic Stevia Leaf Extract
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Gluten free
- No artificial colors
- No artificial flavors
- No artificial sweeteners
- Non GMO
- Third party tested
- Vegan
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | Adaptogens & Probiotics
- Vitamin A (as retinyl acetate)900 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)425 mg
- Vitamin D (as ergocalciferol, cholecalciferol)46.3 mcg
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | Adaptogens & Probiotics
- Vitamin A (as retinyl acetate)900 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)425 mg
- Vitamin D (as ergocalciferol, cholecalciferol)46.3 mcg
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | Adaptogens & Probiotics
- Vitamin A (as retinyl acetate)0 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)900 mg
- Vitamin D (as ergocalciferol, cholecalciferol)425 mcg
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | 12 Single Serving Packets
- Polyunsaturated1 g
- Vitamin A (as retinyl acetate)925 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)425 mg