Все продукты
Huel Daily Greens Bundle | Peach Passionfruit Daily Greens Bag + Bottle | 30 Servings | Superfood Greens Powder | 91 Vitamins, Minerals, and Wholefood-Sourced Ingredient
- Бренд
- Huel
- Категория
- Combinations
- Цена из каталога
- 59,99 $
- Цена за порцию
- 2,00 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Scoop (8.5g)
- Порций в упаковке
- 30
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | — | — |
| Total Fat | — | — |
| Polyunsaturated Fat | — | — |
| Sodium | — | — |
| Total Carbohydrate | — | — |
| Dietary Fiber | — | — |
| Total Sugars | — | — |
| Protein | — | — |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 750 mcg | 83 % |
| Vitamin D (as ergocalcherdi, chole calciferal) | 46.3 mcg | 232 % |
| Vitamin K (as menaquinone-f) | 132 mcg | 110 % |
| Vitamin B6 (as pyridosine hydrochloride) | 3 mg | 176 % |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 5.6 | 233 % |
| Pantothenic Acid (as d-calcium panto thenate) | 52 mg | 104 % |
| Calcium (as calcium carbonate, dicalcium phosphate) | 130 mg | 10 % |
| Phosphorus (as dipatassium phosphate, dicalcium phosphate) | 125 mg | 10 % |
| Magnesium (as magnesium axide) | 40 mg | 10 % |
| Selenium (as selenium yeast) | 28 mcg | 51 % |
| Manganese (from cets) | 0.3 mg | 13 % |
| Molybdenum (tram pea) | 5 mcg | 11 % |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 425 mg | 472 % |
| Vitamin E (as d-alpha tocophemol) | 20 mg | 133 % |
| Niacin (as niacinamide) | 19 mg | 119 % |
| Folate (as I-methylfclate calcum) | 680 mcg | 170 % |
| Biatin (from chiorella) | 7.5 mcg | 25 % |
| Choline (from chiorella) | 7.5 mg | 1 % |
| Iron (as ferrous gluconate) | 5 mg | 28 % |
| Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136 % |
| Copper (rom faseed) | 0.1 mg | 11 % |
| Chromium (as chromium picolinate) | 38 mcg | 109 % |
| Potassium (as dipolassium phasphate, potassium ctrate) | 450 mg | 10 % |
| Organic Antioxidant Greens Blend | 1071 mg | — |
| Organic Spirulina В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Broccoli Whole Head В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Broccoli Sprouts В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Carrot Root В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Spinach Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Kale Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Sweet Fennel Fruit В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Nettle (Urtica dioica L) Root В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Green Tea Leaf Extract В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Artichoke Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Basil Leaf В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Calciferous Marine Algae (Lithothamnion sp.) (Aquamin™ F) В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Chlorella В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Black Garlic (Allium sativum L.) В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Green Coffee Bean Extract В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Organic Mate Leaf Extract В составе Organic Antioxidant Greens Blend | — | — |
| Plant-Based Protein & Superfood Blend | 846 mg | — |
| Pea Fiber В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Pea Protein В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Chia Seeds В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Organic Sprouted Quinoa (Chenopodium quinoa) Seed В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Faba Bean Protein В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Flaxseed В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Organic Gluten-Free Oats В составе Plant-Based Protein & Superfood Blend | — | — |
| Organic Superfruit Blend | 703 mg | — |
| Organic Tomato Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Coconut Nectar В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Lemon Peel В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Strawberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Raspberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Blueberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Tart Cherry (Prunus cerasus) Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Apple Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Elderberry (Sambucus nigra) Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Cranberry Fruit В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Red Grape Vine Leaf В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Smail Plantain (Plantago lanceolate L) Leat В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Acerola Fruit Extract В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Bilberry В составе Organic Superfruit Blend | — | — |
| Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | 159 mg | — |
| Organic Ginger Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus Maxim) Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Lemon Balm Leaf В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Marshmallow Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Ashwagandha Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Rhodiola Root Extract В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Reishi Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Cordyceps Militaris Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Lion's Mane Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Cordyceps Sinensis Mushroom В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Maca Tuber В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic White Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Red Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Root В составе Organic Adaptogen and Super Mushroom Complex | — | — |
| Organic Botanical Blend | 127 mg | — |
| Organic Cinnamon Bark В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Burdock Root В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Dandelion Root В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench) Part В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Hawthom Flowering Top В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Hibiscus Flower Extract В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Organic Lemongrass (Cymbopogon spp.) Leaf В составе Organic Botanical Blend | — | — |
| Probiotics | 3 mg | — |
| Bacillus coagulans MTCC 5856 В составе Probiotics | — | — |
| Bifidobacterum bifidum 100B В составе Probiotics | — | — |
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- BPA free
- Gluten free
- No artificial colors
- No artificial flavors
- No artificial sweeteners
- Non GMO
- Third party tested
- Vegan
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | Adaptogens & Probiotics
- Vitamin A (as retinyl acetate)750 mcg
- Vitamin D (as ergocalcherdi, chole calciferal)46.3 mcg
- Vitamin K (as menaquinone-f)132 mcg
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | Adaptogens & Probiotics
- Vitamin A (as retinyl acetate)900 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)425 mg
- Vitamin D (as ergocalciferol, cholecalciferol)46.3 mcg
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | Adaptogens & Probiotics
- Vitamin A (as retinyl acetate)900 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)425 mg
- Vitamin D (as ergocalciferol, cholecalciferol)46.3 mcg
Huel Daily Greens | Superfood Greens Powder | Adaptogens & Probiotics
- Vitamin A (as retinyl acetate)0 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)900 mg
- Vitamin D (as ergocalciferol, cholecalciferol)425 mcg