Все продукты
HealthyCell Heart & Vascular Health Daily Liquid Supplement - 30 Gel Packs
- Бренд
- Healthycell
- Категория
- CoQ10
- Цена из каталога
- 64,55 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 gel pack (25 mL)
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 35 | — |
| Total Fat | 0.5 g | 4 % |
| Total Carbohydrate | 7 g | — |
| Dietary Fiber | 2 g | — |
| Total Sugars | — | — |
| Includes 2 g Added Sugars (from apple juice concentrate) | 2 g | — |
| Niacin (as niacinamide) | 32 mg | 200 % |
| Vitamin Bo (as pyridoxine hydrochloride) | 4.5 mg | 265 % |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100 % |
| Vitamin Bı2 (as methylcobalamin) | 19.2 mcg | 800 % |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 24 % |
| Selenium (as selenium glycinate complex) | 55 mcg | 100 % |
| Sodium | 20 mg | 1 % |
| Potassium (as potassium citrate) | 99 mg | 2 % |
| Soluble Fiber (inulin, oat beta glucan, and pectin) | 1 g | — |
| Beet (Beta vulgaris) root powder | 500 mg | — |
| Ahiflower® (Buglossoides arvensis) seed oil (65% Omega-3) | 500 mg | — |
| Aronia (Photinia melanocarpa) berry juice (from concentrate) | 1180 mg | — |
| Coenzyme Q10 | 120 mg | — |
| Vitamin Kz (as menaquinone-7) | 100 mcg | — |
| Grape (Vitis vinifera L.) seed extract | 50 mg | — |
| Trans-Resveratrol (Polygonum cuspidatum) root extract | 30 mg | — |
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Gluten free
- Non GMO
- Soy free
- Vegan
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.