Все продукты
GoodSense CENTURY Mature Multivitamin, 125-count
- Бренд
- Good Sense
- Категория
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Цена из каталога
- 8,99 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Tablet
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2500 IU | 50 % |
| Vitamin C | 60 mg | 100 % |
| Vitamin D | 500 IU | 125 % |
| Vitamin E | 50 IU | 167 % |
| Vitamin K | 30 mcg | 38 % |
| Thiamin | 1.5 mg | 100 % |
| Riboflavin | 1.7 mg | 100 % |
| Niacin | 20 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 3 mg | 150 % |
| Folic Acid | 400 mcg | 100 % |
| Vitamin B12 | 25 mcg | 417 % |
| Biotin | 30 mcg | 10 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100 % |
| Calcium | 220 mg | 22 % |
| Phosphorus | 20 mg | 2 % |
| lodine | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium | 50 mg | 13 % |
| Zinc | 11 mg | 73 % |
| Selenium | 55 mcg | 79 % |
| Copper | 0.5 mg | 25 % |
| Manganese | 2.3 mg | 115 % |
| Chromium | 45 mcg | 38 % |
| Molybdenum | 45 mcg | 60 % |
| Chloride | 72 mg | 2 % |
| Potassium | 80 mg | 2 % |
| Boron | 150 mcg | — |
| Nickel | 5 mcg | — |
| Silicon | 2 mg | — |
| Vanadium | 10 mcg | — |
| Lutein | 250 mcg | — |
| Lycopene | 300 mcg | — |
Способ применения на этикетке
Adults -Take one tablet daily with food
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Gluten free
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
GoodSense Century Mature Women's Multivitamin, 100 Count
- Vitamin A3500 IU
- Vitamin C100 mg
- Vitamin D800 IU
GoodSense Century Mature Ultimate Men's Multivitamin, 100 Count
- Vitamin A3500 IU
- (29% as beta-carotene)
- Vitamin C120 mg
Sundown SunVite Active Adult 50+, Advanced Formula with Multi-Vitamin & Multi-Mineral Formula, 200 Tablets (Pack of 2)
Centrum Silver Women (100 Count) Multivitamin / Multimineral Supplement Tablet, Vitamin D3, Age 50+
- Vitamin A3500 IU
- (43% as Beta-Carotene)
- Vitamin C100 mg