Все продукты
GMU SPORT - Womens Multivitamins with Iron and Vitamin D - Daily Vitamin Supplement for Women for Healthy Hair, Skin and Nails - Women's Daily Multivitamin Capsules - Multivitamin for Women
- Бренд
- GMU SPORT
- Категория
- Multivitamins
- Цена из каталога
- 9,99 $
- Цена за порцию
- 0,17 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Tablet
- Порций в упаковке
- 60
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Total Carbohydrates | < 1 g | 1 % |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg | 100 % |
| Vitamin A | 236 mcg | 17 % |
| (as Retinyl Acetate & Beta Carotene) В составе Vitamin A | — | — |
| Biotin | 65 mcg | 217 % |
| Vitamin C | 60 mg | 67 % |
| (as Ascorbic Acid) В составе Vitamin C | — | — |
| Pantothenic Acid | 5 mg | 100 % |
| (as D-Calcium Pantothenate) В составе Pantothenic Acid | — | — |
| Vitamin D | 25 mcg | 125 % |
| (as Cholecalciferol) В составе Vitamin D | — | — |
| Calcium | 500 mg | 38 % |
| (as Calcium Carbonate) В составе Calcium | — | — |
| Vitamin E | 45 mg | 300 % |
| (dl-Alpha Tocopheryl Acetate) В составе Vitamin E | — | — |
| Iron | 18 mg | 100 % |
| (as Ferrous Fumarate) В составе Iron | — | — |
| Vitamin K | 25 mcg | 21 % |
| (as Menaquinone-7) В составе Vitamin K | — | — |
| Magnesium | 50 mg | 12 % |
| (as Magnesium Oxide) В составе Magnesium | — | — |
| Vitamin B1 | 1.5 mg | 125 % |
| (as Thiamine Mononitrate) В составе Vitamin B1 | — | — |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 8 mg | 73 % |
| Selenium | 8 mcg | 15 % |
| (as L-Selenomethionine) В составе Selenium | — | — |
| Vitamin B2 | 1.7 mg | 131 % |
| (as Riboflavin) В составе Vitamin B2 | — | — |
| Manganese | 2 mg | 87 % |
| (as Manganese Sulfate) В составе Manganese | — | — |
| Niacin | 10 mg | 63 % |
| (as Niacinamide) В составе Niacin | — | — |
| Chromium | 25 mcg | 71 % |
| (as Chromium Picolinate) В составе Chromium | — | — |
| Vitamin B6 | 2 mg | 118 % |
| (as Pyridoxine Hydrochloride) В составе Vitamin B6 | — | — |
| CurQLife® | 50 mg | — |
| (Curcuma Longa Extract 95%) В составе CurQLife® | — | — |
| Folic Acid | 200 mcg | 50 % |
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Fermented Whole Food Women's Multivitamin - Supports Immune, Energy & Metabolism (120 Vegetarian Capsules)
- Vitamin A (as beta-carotene)3000 mcg
- Vitamin C70 mg
- Vitamin D10 mcg
Garden of Life Kind Organics Prenatal Multivitamin, 180 Organic Tablets (Pack of 3)
- Vitamin A (as beta carotene from Organic Annatto)5000 IU
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D1000 IU
Garden of Life Organic Mykind Prenatal Multivitamin, 108 CT
- Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend)5000 IU
- Vitamin C (from Organic Food Blend)60 mg
- Vitamin D (D3 from Lichen)1000 IU
Garden of Life Organic Mykind S Womens Multi, 144 CT
- Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend)6250 IU
- Vitamin C (from Organic Food Blend)75 mg
- Vitamin D (D3 from Lichen)1000 IU