Все продукты
Hemo-Stat
- Бренд
- Generic
- Категория
- Multivitamins
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Tablet
- Порций в упаковке
- 60
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Retinyl Acetate and Beta-Carotene | 1500 mcg | 167 % |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 250 mg | 278 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 100 mcg | 500 % |
| Vitamin E (as DI-Alpha Tocopheryl Acetate) | 27 mg | 180 % |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 28 mcg | 23 % |
| Thiamin (as Thiamin HCI) | 3 mg | 250 % |
| Riboflavin | 3.4 mg | 262 % |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 6 mg | 353 % |
| Folate | 1333.33 mcg | 333 % |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 12 mcg | 500 % |
| Biotin | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate) | 10 mg | 200 % |
| Calcium (as Calcium Carbonate and from Dicalcium Phosphate) | 145 mg | 11 % |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 45 mg | 250 % |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 35 mg | 3 % |
| lodine (as Potassium lodide) | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24 % |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 30 mg | 273 % |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 70 mcg | 127 % |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 222 % |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 87 % |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 50 mcg | 143 % |
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Nuzest - Kids Good Stuff - Vegan Smoothie Mix - Vanilla Caramel - Multivitamin Nutritional Supplement Protein Shake - Dairy Free - Supporting Growth and Development - 225g/ 7.9 oz (15 Servings)
- Includes Og Added Sugars0
- Vitamin D10 mcg
- Iron1.4 mg
Nuzest - Kids Good Stuff - Vegan Smoothie Mix - Rich Chocolate - Multivitamin Nutritional Supplement Protein Shake - Dairy Free - Supporting Growth and Development - 0.5 Oz (1 Serving)
- Vitamin D10 mcg
- Iron1.4 mg
- Vitamin A400 mcg
Nuzest - Kids Good Stuff - Vegan Smoothie Mix - Wild Strawberry - Multivitamin Nutritional Supplement Protein Shake - Dairy Free - Supporting Growth and Development - 0.5 Oz (1 Serving)
- Includes Og Added Sugars
- Vitamin D10 mcg
- Iron1.4 mg
Nutrilite® Women’s Pack (Pack of 2)
- Vitamin C90 mg
- Vitamin D400 IU
- Vitamin E30 IU