Все продукты
Garden of Life Raw Organic Protein & Greens Powder, Vanilla, 20 Servings
- Бренд
- Garden of Life
- Категория
- Blends
- Цена из каталога
- 33,83 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 scoop (about 27.5g)
- Порций в упаковке
- 20 servings per container
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 110 | — |
| Total Fat | 2 g | 3 % |
| Saturated Fat В составе Total Fat | 0.5 g | 3 % |
| Trans Fat В составе Total Fat | 0 g | — |
| Polyunsaturated Fat В составе Total Fat | 1 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 170 mg | 7 % |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1 % |
| Dietary Fiber В составе Total Carbohydrate | 1 g | 4 % |
| Total Sugar | 0 g | — |
| Includes 0g Added Sugars В составе Total Sugar | 0 g | 0 % |
| Protein | 20 g | 27 % |
| Calcium | 60 mg | 4 % |
| Iron | 4 mg | 2 % |
| Potassium | 120 mg | 2 % |
| Vitamin A | 120 mcg | 15 % |
| Vitamin C | 2.4 mg | 2 % |
| Vitamin K | 32 mcg | 25 % |
| Folate | 8 mcg | 2 % |
| Biotin | 6 mcg | 20 % |
| Phosphorus | 200 mg | 15 % |
| Magnesium | 40 mg | 10 % |
| Zinc | 3 mg | 25 % |
| Selenium | 25 mcg | 45 % |
| Manganese | 1.6 mg | 70 % |
| Chromium | 9.6 mcg | 25 % |
| Molybdenum | 75 mcg | 170 % |
| TYPICAL AMINO ACID PROFILE | — | — |
| ALANINE | 969 mg | — |
| ARGININE | 1640 mg | — |
| ASPARTIC ACID | 1980 mg | — |
| CYSTINE | 312 mg | — |
| GLUTAMIC ACID | 3250 mg | — |
| GLYCINE | 832 mg | — |
| HISTIDINE | 441 mg | — |
| ISOLEUCINE**~ | 927 mg | — |
| LEUCINE**~ | 1600 mg | — |
| LYSINE** | 1030 mg | — |
| METHIONINE** | 396 mg | — |
| PHENYLALANINE** | 1030 mg | — |
| PROLINE | 919 mg | — |
| SERINE | 932 mg | — |
| THREONINE** | 710 mg | — |
| TRYPTOPHAN** | 256 mg | — |
| TYROSINE | 919 mg | — |
| VALINE**~ | 1070 mg | — |
Способ применения на этикетке
Mix 1 level scoop (scoop included) with 8 oz of water.