- Бренд
- Garden of Life
- Категория
- Prenatal Vitamins
- Цена из каталога
- 89,99 $
- Цена за порцию
- 0,83 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Tablet
- Порций в упаковке
- 108
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) | 5000 IU | 100 % |
| Vitamin C (from Organic Food Blend) | 60 mg | 100 % |
| Vitamin D (D3 from Lichen) | 600 IU | 150 % |
| Vitamin E (from Organic Food Blend) | 30 IU | 100 % |
| Vitamin K* | 80 mcg | 100 % |
| Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) | 1.5 mg | 100 % |
| Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) | 1.7 mg | 100 % |
| Niacin (from Organic Food Blend) | 20 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (from Organic Food Blend) | 10 mg | 500 % |
| Folate (from Organic Food Blend) | 600 mcg | 150 % |
| Vitamin B12* (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 100 % |
| Biotin (from Organic Food Blend) | 300 mcg | 100 % |
| Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) | 10 mg | 100 % |
| Iron (from Organic Food Blend) | 18 mg | 100 % |
| lodine (from Organic Food Blend) | 150 mcg | 100 % |
| Zinc (from Organic Food Blend) | 5 mg | 35 % |
| Selenium (from Organic Food Blend) | 70 mcg | 100 % |
| Manganese (from Organic Food Blend) | 1 mg | 50 % |
| Chromium (from Organic Food Blend) | 120 mcg | 100 % |
| Certified Organic Food Blend | 1.2 g | — |
| Organic Curry Murraya koenigii (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Sesbania grandiflora (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Guava (fruit & leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Amla Berry (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Sea Kelp В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Holy Basil (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Annatto (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Lemon (peel) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Moringa (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Apple (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Beet (root) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Broccoli (stalk & flower) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Carrot (root) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Spinach (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Tomato (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Strawberry (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Tart Cherry (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Blackberry (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Green Bell Pepper (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Brussels Sprout (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Ginger (root) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Blueberry (fruit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Garlic (bulb) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Green Onion (bulb) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Raspberry (truit) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Parsley(leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Cauliflower (flower & stem) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Red Cabbage (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Kale (leaf) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Cucumber (gourd) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Celery (stalk) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Asparagus (flower & stem) В составе Certified Organic Food Blend | — | — |
Оценка продукта
- Средняя по категории
- 64,3 / 100
- Средняя у похожих продуктов
- 74,6 / 100
A convenient one-tablet prenatal with a substantial folate amount, though its 18 mg of iron is below the common 27 mg pregnancy target and several ingredient forms are not specified.
Критерии оценки
Quantity
75 / 100The 600 mcg folate amount is substantial, but 18 mg of iron is below the commonly used 27 mg pregnancy target, a meaningful shortfall for a prenatal formula.
Form
65 / 100D3 and methylcobalamin are identified, but the forms of several substantive minerals and the folate preparation are unclear, leaving relevant formulation properties unresolved.
Convenience
100 / 100The one-tablet serving and Once Daily title support assessing one tablet once daily; the supplied text does not separately include full directions.
Label accuracy
100 / 100The supplied panel lists quantified amounts for the principal vitamins and minerals and contains no established contradiction.
Formula balance
75 / 100The prenatal formula has no established compatibility issue, but the supplied information does not demonstrate a distinctive formulation strength.
Purity
75 / 100No product-specific contaminant or additive concern is established, and the supplied certification information does not document additional testing controls.
Cofactors
0 / 100No separately quantified eligible supporting ingredient beyond the multivitamin's principal components is identified.
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Gluten free
- Non GMO
- Non GMO project verified
- USDA organic
- Vegan
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Mama Natural Organic Women's Multivitamin – Whole Food Based, 1 A Day Vegan Tablet – USDA Organic, Non-GMO, Clean Label Multivitamin for Women – 30 Day Supply with Iron & Methylated B12
- Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Whole Food Blend)910 mcg
- Vitamin C (from Organic Whole Food Blend)100 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol from Organic Algae)25 mcg
Garden of Life Organic Mykind Prenatal Once Daily, 36 CT
- Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend)5000 IU
- Vitamin C (from Organic Food Blend)60 mg
- Vitamin D (D3 from Lichen)600 IU
Zumm Health Kids Chewable Multivitamin with Iron, Gluten Free, Sugar Free
- Vitamin A (as Beta-Carotene)600 mcg
- Vitamin C (Ascorbic Acid)50 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)50 mcg
Garden of Life Organics Women's Once Daily Multivitamin, 60 Tablets
- Vitamin A900 mcg
- Vitamin C90 mg
- Vitamin D25 mcg