Все продукты
Force Factor Men’s Multivitamin 50 Plus, Multivitamin for Men
- Бренд
- Force Factor
- Категория
- Multivitamins
- Цена из каталога
- 12,99 $
- Цена за порцию
- 0,22 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Tablet
- Порций в упаковке
- 60
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A (as ß-carotene) | 1500 mcg | — |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | — |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg | — |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 46.9 mg | — |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 30 mcg | — |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 6 mg | — |
| Riboflavin | 6 mg | — |
| Niacin (as Niacinamide) | 18 mg | — |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 8.5 mg | — |
| Folate (as Folic Acid) | 510 mcg | — |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 12 mcg | — |
| Biotin | 150 mcg | — |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | — |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | — |
| Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 150 mg | — |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 5 mg | — |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 116 mg | — |
| lodine (as Potassium lodide) | 50 mcg | — |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 90 mg | 21 % |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 10 mg | 91 % |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 100 mcg | 182 % |
| Copper (as Copper Oxide) | 1 mg | 111 % |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 1 mg | 43 % |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 60 mcg | 171 % |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 6 mcg | 13 % |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 20 mg | 1 % |
| Citrus Bioflavonoid (from Citrus limonum) Powder (fruit) | 12.5 mg | — |
| Inositol | 12.5 mg | — |
| Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | — |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 2 mg | — |
На упаковке
Эти обозначения распознаны по фотографиям продукта.
- Заявления производителя
- Made in USA
- No artificial colors
- No artificial flavors
- No artificial sweeteners
- No preservatives
- Non GMO
- Sugar free
- Vegan
Похожие продукты
У этих продуктов есть общие ингредиенты. Сравните их количество на порцию.
Vitamin World Ultra Man Sport Daily Multivitamin | Feat. Selenium, Vitamins B, C, E, & Magnesium | Health & Wellness Multi-Supplement for Overall Wellness for Active Men, 90 Caplets
- Vitamin A (as Beta-Carotene)5000 IU
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)300 mg
- Vitamin D (as D3 Cholecalciferol)2000 IU
Bariatric Advantage Ultra Multivitamin with Iron, 90 Capsules
- Vitamin A3000 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)120 mg
- Vitamin D (as cholecalciferol)75 mcg
Optim Nutrition Essential Multivitamin For Women (120 Tabs)
- Vitamin A (as beta-carotene)15000 IU
- Vitamin C (as calcium ascorbate)500 mg
- Vitamin D (as cholecalciferol)1000 IU
EAS AdvantEDGE Lean15 Protein Shake Powder, 15 grams of Protein, Chocolate Fudge, 1.7 lb
- Sat Fat0 g
- Total Carb8 g
- Incl Og Added Sugars