Все продукты
365 by Whole Foods Market Blackberry Acai Electrolyte, 4 OZ
- Бренд
- 365 by Whole Foods Market
- Категория
- Electrolyte Replacements
- Цена из каталога
- 36,50 $
Состав добавки
- Размер порции
- 1 Scoop (3.8g)
| Ингредиент | Количество на порцию | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Calories | 5 | — |
| Total Carb | 1 g | 0 % |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 90 mg | 100 % |
| Niacin (as niacinamide) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 1.7 mg | 100 % |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 5 mg | 100 % |
| Calcium (as calcium citrate) | 70 mg | 5 % |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 20 mg | 5 % |
| Chloride (as sodium chloride) | 580 mg | 25 % |
| Sodium (as sodium chloride) | 380 mg | 17 % |
| Potassium (as potassium citrate) | 200 mg | 4 % |
Другие ингредиенты
- MALIC ACID
- NATURAL FLAVORS
- CITRICACID
- STEVIA LEAF EXTRACT (REBAUDIOSIDE A)
- SILCN DIOXIDE
- FRUIT AND VEGETABLE JUICE (COLOR)
- SPIRULINA EXTRACT (COLOR)