Todos los productos
Winona Women's Multivitamin
- Marca
- Winona
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 69,00 US$
- Precio por porción
- 0,77 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 2 Capsules
- Porciones por envase
- 90
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 600 mcg | — |
| Vitamin C(as Ascorbic Acid) | 150 mg | 167 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl Acecate) | 13.5 mg | 90 % |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 7 mg | 583 % |
| Riboflavin (as B2) | 75 mg | 577 % |
| Niacin (as Niacin) | 15 mg | 94 % |
| Folate | 680 mcg | 170 % |
| Vitamin B12 (as Gyanocobalamin) | 27 mcg | 1125 % |
| Biotin | 300 mcg | 1000 % |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200 % |
| Calcium (as Calciur Carbonate) | 50 mg | — |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | — |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136 % |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 30 mcg | 55 % |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | — |
| Manganose (as Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87 % |
| Molybdenum | 75 mcg | 167 % |
| Female Support Blend | 192 mg | — |
| Naconum macrocaponitrut Alpha Lpoc AGd Parte de Female Support Blend | — | — |
| Immune Support Blend | 115 mg | — |
| Antioxidant Fruit & Enengy Blend | 187 mg | — |
| toosrmн pomesade bкosccpunca Parte de Antioxidant Fruit & Enengy Blend | — | — |
Otros ingredientes
- Rice Flour
- Hypromellose (Vegetarian Capsule)
- Magnesium Sterate
- Silicon Dioxide
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Made in USA
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Bariatric Fusion Bariatric Multivitamin Without Iron, 60 Capsules
- Vitamin A (as retinyl palmitate)2250 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)180 mg
- Vitamin D (as cholecalciferol)75 mcg
Bariatric Fusion Multivitamin Without Iron, 180 Capsules (4 Pack)
- Vitamin A (as retinyl palmitate)2250 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)180 mg
- Vitamin D (as cholecalciferol)75 mcg
ONE A DAY OAD Mens 50+ Advantage 2DZ 65 ct
- Vitamin A (11% as beta-carotene)940 mcg
- Vitamin C120 mg
- Vitamin D17.5 mcg
Mens SUPERVITES 90 TABS