Todos los productos
Viteyes AREDS 2 Powder + Multivitamin All-in-One, Macular Protection, Alternative to AREDS 2 chewables, No Pills, Lutein & Zeaxanthin, AREDS 2 Eye Vitamins Drink, Natural Orange Flavor, 90 Scoops
- Marca
- Viteyes
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 64,95 US$
- Precio por porción
- 0,72 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 scoop (5.9 g)
- Porciones por envase
- 90
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 10 | — |
| Total Carbohydrate | 2 g | — |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 750 mcg | 83 % |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 556 % |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate) | 180 mg | 1200 % |
| Vitamin K (as phylloquinone) | 10 mcg | 8 % |
| Thiamin (as thiamin HCI) | 1.5 mg | 125 % |
| Riboflavin | 1.7 mg | 131 % |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 667 mcg | 175 % |
| Folate | 667 mcg | 167 % |
| Vitamn B12 (as cyanocobalamin) | 25 mcg | 1042 % |
| Biotin | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 10 mg | 200 % |
| Calcium (as calcium carbonate and dicalcium phosphate) | 200 mg | 15 % |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 48 mg | 4 % |
| lodine (from kelp) | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24 % |
| Zinc (as zinc oxide) | 25 mg | 227 % |
| Selenium (as sodium selenate) | 20 mcg | 36 % |
| Copper (as copper oxide) | 1.2 mg | 133 % |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 87 % |
| Chromium (as chromium dinicotinate glycinate chelate) | 150 mcg | 429 % |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 167 % |
| Chloride (as potassium chloride) | 72 mg | 3 % |
| Sodium | 5 mg | 1 % |
| Potassium | 95 mg | 2 % |
| FloraGLO® Lutein (from marigold flower) | 10 mg | — |
| OPTISHARP® Zeaxanthin | 2 mg | — |
| Nickel (as nickel sulfate) | 5 mcg | — |
| Silicon (as silicon dioxide) | 35 mg | — |
| Vanadium (as sodium metavanadate) | 10 mcg | — |
| Boron (as boron chelate) | 150 mcg | — |
| Lycopene | 300 mcg | — |
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- GMP facility
- Made in USA
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
GoodSense Century Mature Ultimate Men's Multivitamin, 100 Count
- Vitamin A3500 IU
- (29% as beta-carotene)
- Vitamin C120 mg
GoodSense CENTURY Mature Multivitamin, 125-count
- Vitamin A2500 IU
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D500 IU
Simply Right 50+ Men?s Multivitamin (400 ct.)
- Vitamin A (29% as beta-carotene)3500 IU
- Vitamin C120 mg
- Vitamin D3600 IU
Kirkland Signature Adult 50+ Multi Vitamins & Minerals, 400 Tablets (5 Pack)
- Vitamin A2500 IU
- Vitamin C90 mg
- Vitamin D3500 IU