Todos los productos
Sports Research® Whey Protein Isolate Powder, Dutch Chocolate, 2.26lb Bag
- Marca
- Sports Research
- Categoría
- Whey
- Precio registrado
- 49,95 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Scoop (41 g)
- Porciones por envase
- About 25
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 150 | — |
| Total Fat | 4 g | 5 % |
| Saturated Fat Parte de Total Fat | 3.5 g | 18 % |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1 % |
| Dietary Fiber Parte de Total Carbohydrate | 2 g | 7 % |
| Total Sugars Parte de Total Carbohydrate | 1 g | — |
| Protein | 25 g | 50 % |
| Vitamin D | 20 mcg | 100 % |
| Calcium | 140 mg | 11 % |
| Iron | 4 mg | 22 % |
| Sodium | 250 mg | 11 % |
| Potassium | 341 mg | 7 % |
| Medium Chain Triglycerides | 3000 mg | — |
| L-Leucine | 1000 mg | — |
| Alanine | 1220 mg | — |
| Arginine | 520 mg | — |
| Aspartic Acid | 2500 mg | — |
| Cysteine/Cystine | 640 mg | — |
| Glutamic Acid | 3920 mg | — |
| Glycine | 440 mg | — |
| Histidine* | 470 mg | — |
| Isoleucine* | 1570 mg | — |
| Leucine* | 3850 mg | — |
| Lysine*+ | 2470 mg | — |
| Methionine* | 640 mg | — |
| Phenylalanine** | 780 mg | — |
| Proline | 1950 mg | — |
| Serine | 1310 mg | — |
| Threonine* | 1630 mg | — |
| Tryptophan* | 470 mg | — |
| Tyrosine | 780 mg | — |
| Valine** | 1510 mg | — |
Otros ingredientes
- Whey protein isolate
- cocoa powder (processed with alkali)
- sodium caseinate
- natural flavors
- purified sea salt
- gum blend (guar gum, gum acacia, xanthan gum)
- sucralose
- acesulfame potassium
- sunflower lecithin