Todos los productos
Once Daily High Energy Solaray 120 VegCaps Pack of 2
- Marca
- SOLARAY
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 61,32 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 VegCap
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate, Beta Carotene [from Blakeslea trisporal]) | 7500 mcg | 833 % |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid, from Rose Hips, Acerola Cherry) | 150 mg | 167 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) (D-3) | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 67 mg | 447 % |
| Thiamine (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 10 mg | 833 % |
| Riboflavin (B-2) | 10 mg | 769 % |
| Niacin (as Niacinamide) (B-3) | 50 mg | 313 % |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 10 mg | 588 % |
| Folate | 680 mcg | 170 % |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 1042 % |
| Biotin | 10 mcg | 33 % |
| Pantothenic Acid (from Calcium d-Pantothenate) | 25 mg | 500 % |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 7.8 mg | 1 % |
| Magnesium (from Magnesium Asporotate™**) | 5 mg | 1 % |
| Zinc (from Zinc Asporotate™)** | 1.5 mg | 14 % |
| Selenium (Selenomethionine) | 1 mcg | 2 % |
| Copper (from Copper Asporotate™)** | 0.05 mg | 6 % |
| Manganese (from Manganese Asporotate™)** | 0.5 mg | 22 % |
| Chromium (from Chromium Asporotate™)** | 2 mcg | 6 % |
| Potassium (from Potassium Asporotate™)** | 5 mg | 1 % |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 25 mg | — |
| Inositol | 20 mg | — |
| Whole Food & Herb Base: | 140 mg | — |
| Rice Flour Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Whole Rice Concentrate (including bran, polishings and germ) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Alfalfa (leaf) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Watercress (leaf) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Chamomile (flowering tops) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Carrot Juice Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Horsetail (aerial) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Yellow Dock (root) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Parsley (leaf) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Dandelion (root) Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
| Kelp. Parte de Whole Food & Herb Base: | — | — |
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
SOLARAY Once Daily High Energy Multivitamin, Iron Free, Immune System and Energy Support, Whole Food and Herb Base Ingredients, Mens and Womens Multi Vitamin (30 Servings, 30 VegCaps)
- Vitamin A (as Retinyl Palmitate, Beta Carotene [from Blakeslea trisporal])7500 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid, from Rose Hips, Acerola Cherry)150 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol) (D-3)10 mcg
SOLARAY Once Daily High Energy Multivitamin, w/No Iron | Complete Multi w/Whole Food & Herb Base | Non-GMO | 60 VegCaps
- Vitamin C (as Ascorbic Acid, from Rose Hips, Acerola Cherry)150 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol) (D-3)10 mcg
- Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate)67 mg
SOLARAY Once Daily High Energy Multivitamin, Iron Free, Immune System and Energy Support, Whole Food and Herb Base Ingredients, Mens and Womens Multi Vitamin (90 Servings, 90 VegCaps)
- Vitamin A (as Vitamin A 7,500 mcg RAE (as Retinyl Palmitate, Beta Carotene [from Blakeslea trispora])7500 mcg
- Riboflavin (B-2)10 mg
- Niacin (as Niacinamide) (B-3)50 mg
SOLARAY Once Daily High Energy Multivitamin, 30 VegCaps
- Vitamin A (as Retinyl Palmitate)3000 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid from Rose Hips, Acerola Cherry)150 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol) (D-3)25 mcg