Todos los productos
Root'd Multivitamin Powder for Women - 25 Vitamins & Minerals - 24 Count
- Marca
- Root'd
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 39,99 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Packet (6.2g)
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | — | — |
| Total Carbohydrate | 15 g | — |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 90 mg | 100 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 60 mcg | 300 % |
| Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 15 mg | 100 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.2 mg | 100 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.3 mg | 100 % |
| Niacin (as Niacinamide) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35 mcg | 1667 % |
| Biotin | 120 mcg | 400 % |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 5 mg | 100 % |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 40 mg | 7 % |
| Calcium (as Calcium Lactate) | 39 mg | 3 % |
| Iron (as Ferrous Bisglycinate Chelate) | 9 mg | 55 % |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 21 mg | 5 % |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 2.5 mg | 23 % |
| Selenium (as Selenium Glycinate) | 30 mcg | 55 % |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.3 mg | 33 % |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 0.5 mg | 22 % |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 45 mcg | 100 % |
| Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 300 mg | 13 % |
| Potassium (as Potassium Bicarbonate) | 100 mg | 2 % |
| Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | 315 mg | — |
| Organic Beet Root Parte de Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | — | — |
| Organic Turmeric Root Parte de Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | — | — |
| Organic Chlorella Parte de Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | — | — |
| Organic Kale (leaf) Parte de Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | — | — |
| Organic Broccoli (plant) Parte de Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | — | — |
| Organic Gluten Free Barley Grass Parte de Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | — | — |
| Organic Gluten Free Oat Grass Parte de Root'd' Organic Absorption and Superfood Blend | — | — |
| Bacillus coagulans MTCC 5856 (60 million CFU) | — | — |
| Papaya Fruit | — | — |
| Lutein (from Marigold) | 700 mcg | — |
Otros ingredientes
- Organic Erythritol (natural sweetener from plants)
- Non-GMO Citric Acid
- Non-GMO Natural Flavors
- Organic Xanthan Gum
- Silica
- Organic Monk Fruit Extract
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Dairy free
- Gluten free
- Made in USA
- Non GMO
- Soy free
- Sugar free
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Root'd Multivitamin Powder for Women - 25 Vitamins & Minerals with 3X Electrolytes, 9 Organic Superfoods, Probiotics & Enzymes, Sugar-Free Multivitamin & Hydration | 30 Vitamin Drink Mix Packets
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)
- Vitamin D (as Cholecalciferol)60 mcg
- Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate)1.2 mg
Root'd Multivitamin Powder for Women - 25 Vitamins & Minerals - 24 Count
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)90 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)60 mcg
- Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate)15 mg
Root'd Multivitamin Powder for Men - 24 Vitamins & Minerals - 24 Counts
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)90 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)60 mcg
- Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate)15 mg
Root'd Multivitamin Powder for Men - 24 Vitamins & Minerals - 24 Count
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)90 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)60 mcg
- Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate)15 mg