Todos los productos
Rise-N-Shine Vegan MultiVitamins Complete Daily MultiVitamin and MultiMineral for Men and Women with Over 80 Vitamins, Minerals, Fruits, Vegetables and More 30 Count
- Marca
- Rise-N-Shine
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 19,95 US$
- Precio por porción
- 0,66 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Tablet
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 166.6 mg | 185 % |
| Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 3.3 mcg | 16,6 % |
| Vitamin E (as d-alpha tocophery/ succinate) | 22.3 mg | 148 % |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 16.6 mg | 1389 % |
| Riboflavin | 16.6 mg | 1282 % |
| Niacin (as niacin granular) | 3.3 mg | 21 % |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HC) | 16.6 mg | 980 % |
| Folate (400 mcg folic acid) | 223.3 mcg | 55,6 % |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 33.3 mcg | 1389 % |
| Biotin | 33.3 mcg | 111 % |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 6.6 mg | 133,3 % |
| Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | — |
| Calcium (as phosphate / citrate) | 58.3 mg | 1,6 % |
| Phosphorous (as dicalcium phosphate) | 24 mg | 4,3 % |
| Magnesium (as amino acid chelate) | 33.3 mg | 2 % |
| Zinc (as amino acid chelate) | 5 mg | 24 % |
| Selenium (as amino acid chelate) | 16.6 mcg | 45,3 % |
| Copper (as cupric oxide) | 0.06 mg | 30,3 % |
| Manganese (as manganese suffate) | 0.6 mg | 7,3 % |
| Chromium (as polynicotinate) | 16.6 mcg | 29 % |
| Enzyme Complex (from plants) | 25 mg | — |
| Bromelain, Papain, Amylase, and Lipase Parte de Enzyme Complex (from plants) | — | — |
| Spirulina Algae | 166.6 mg | — |
| Wheat Grass Powder (aerial plant) | 66.6 mg | — |
| Safflower Powder (flower) | 33.3 mg | — |
| Lecithin | 25 mg | — |
| Inositol | 25 mg | — |
| Citrus Bioflavonoids 50% Complex | 16.6 mg | — |
| Gotu Kola Powder (aerial parts) | 16.6 mg | — |
| Echinacea purpurea Root Powder | 8.3 mg | — |
| Green Tea 98% Extract (dried leaves) | 8.3 mg | — |
| PABA (para-Aminobenzoic acid) | 5 mg | — |
| Psyllium Husk Powder (hulls) | 5 mg | — |
| Oat 10:1 Extract (aerial parts) | 5 mg | — |
| Apple Pectin (Malus domestica) (fruit) | 5 mg | — |
| Chlorophyll (as sodium copper chlorophyllin) | 5 mg | — |
| Lactobacillus acidophilus | 6.6 million cfu | — |
| Octacosanol | 5 mcg | — |
| Kelp (thallus) | 16.5 mg | 0,3 % |
| Boron (as amino acid chelate) | 79 mcg | — |
| Potassium (as citrate) | 9 mcg | — |
| 42 Fruit & Vegetable Proprietary Blend | 105 mg | — |
Modo de empleo según la etiqueta
1 tablet daily preferably with a meal or as directed by a healthcare professional.
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- GMP facility
- Made in USA
- Vegan
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Best Earth Naturals Vita-Men Daily Multivitamin and Mineral Formula for Wellness and Vitality Support 30 Tablets
- Vitamin C (as ascorbic acid)166.6 mg
- Vitamin D-3 (as cholecalciferol)3.3 mcg
- Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)22.3 mg
Vegan Whole Food Multivitamin for Men and Women - 42 Raw Fruits and Vegetables - Natural Vitamins, Minerals, Organic Extracts and Enzymes - Non-GMO
- Vitamin A4500 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)
- Vitamin D-3 (as cholecalciferol)
Metabolic Fix Multivitamin for Women and Men Daily Vitamin and Mineral Supplement, Antioxidants, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin B6, Biotin, Zinc, Immune Health, Energy, 90 count
- Vitamin A4500 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)500 mg
- Vitamin D-3 (as cholecalciferol)10 mcg
Vejovis 365 Premium Multivitamin