Todos los productos
Replenza Daily Replenisher Powder, Mixed Berry, 30 Scoops
- Marca
- Replenza
- Categoría
- Supplements
- Precio registrado
- 19,97 US$
- Precio por porción
- 0,67 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 2 scoops (12.8g)
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 15 | — |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1 % |
| Dietary Fiber Parte de Total Carbohydrate | 2 g | 7 % |
| Protein | 2 g | 0 % |
| Vitamin B6 | 1.7 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 100 mcg | 4167 % |
| Magnesium | 50 mg | 12 % |
| Sodium | 85 mg | 4 % |
| Potassium | 100 mg | 2 % |
| Amino Blend: | — | — |
| Glycine, L-leucine, L-glutamine, L-valine, L-isoleucine Parte de Amino Blend: | — | — |
| Hydrolyzed bovine collagen Parte de Amino Blend: | — | — |
| Prebiotic Fiber Blend: | — | — |
| Resistant dextrin Parte de Prebiotic Fiber Blend: | — | — |
| Electrolyte Blend: | — | — |
| Magnesium citrate, potassium citrate, and sea salt. Parte de Electrolyte Blend: | — | — |
| Green tea extract | — | — |
| Hyaluronic acid | — | — |
Otros ingredientes
- Malic acid
- natural flavor
- silica
- rebaudioside A
- beet root (for color)