Todos los productos
Pure Encapsulations - VisionPro Nutrients Without Zinc - Hypoallergenic Multivitamin/Mineral Complex for Maintaining Healthy Vision* - 90 Capsules
- Marca
- Pure Encapsulations
- Categoría
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Precio registrado
- 69,99 US$
- Precio por porción
- 2,33 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 3 Capsule(s)
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A | 750 mcg | 83 % |
| Vitamin C | 500 mg | 556 % |
| Vitamin D | 25 mcg | 125 % |
| Vitamin E | 268 mg | 1787 % |
| Thiamine | 5 mg | 417 % |
| Riboflavin | 4.2 mg | 323 % |
| Niacin | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 8.3 mg | 488 % |
| Folate | 667 mcg DFE | 167 % |
| L-5-MTHF Parte de Folate | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | 200 mcg | 8333 % |
| Biotin | 300 mcg | 1000 % |
| Pantothenic Acid | 25 mg | 500 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Selenium | 75 mcg | 136 % |
| Manganese | 2.5 mg | 109 % |
| Chromium | 120 mcg | 343 % |
| Molybdenum | 75 mcg | 167 % |
| Boron Glycinate | 1 mg | — |
| Vanadium | 50 mcg | — |
| EyeProtect Complex | — | — |
| Alpha Lipoic Acid Parte de EyeProtect Complex | 50 mg | — |
| Taurine Parte de EyeProtect Complex | 50 mg | — |
| resVida Resveratrol Parte de EyeProtect Complex | 25 mg | — |
| MacularSynergy Complex | — | — |
| FloraGLO Lutein Parte de MacularSynergy Complex | 10 mg | — |
| Zeaxanthin Parte de MacularSynergy Complex | 2 mg | — |
| Lycopene Parte de MacularSynergy Complex | 1 mg | — |
Otros ingredientes
- hypoallergenic Plant Fiber
- Vegetarian Capsule
- Ascorbyl Palmitate
Modo de empleo según la etiqueta
Recommendations: As a dietary supplement, take 3 capsules daily, with a meal.
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Gluten free
- Non GMO
- Vegetarian
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Pure Encapsulations VisionPro Nutrients, 90 Capsules
- Vitamin A750 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D25 mcg
Pure Encapsulations Nutrient 950 A Without Copper & Iron, 180 Capsules
- Vitamin A3750 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg
Pure Encapsulations Nutrient 950 Without Copper & Iron, 90 Capsules
- Vitamin A2250 mcg
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D10 mcg
Pure Encapsulations O.N.E. Multivitamin, 120 Capsules
- Vitamin A1125 mcg
- Vitamin C180 mg
- Vitamin D50 mcg