Todos los productos
OLLY Women's 40+ Multi Gummies, K2, CoQ10, Peach Berry - 120 Count
- Marca
- OLLY
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 27,85 US$
- Precio por porción
- 0,46 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 2 Gummies
- Porciones por envase
- 60
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 20 | — |
| Total Carbohydrate | 4 g | — |
| Total Sugars | 3 g | — |
| Includes 2 g Added Sugars | — | — |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 360 mcg | — |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 10 mg | — |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 50 mcg | — |
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 24 mcg | — |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 0.26 mg | — |
| Niacin (as niacinamide) | 4 mg | — |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 2.25 mg | — |
| FolateR | 400 mcg | — |
| (240 mcg folic acid) | — | — |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2.4 mcg | — |
| Biotin (as D-biotin) | 30 mcg | — |
| Choline (as choline bitartrate) | 55 mg | — |
| Calcium (as tricalcium phosphate) | 130 mg | — |
| Phosphorus (as tricalcium phosphate) | 60 mg | — |
| Zinc (as zinc citrate) | 11 mg | — |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 14 mcg | — |
| Manganese (as manganese sulfate) | 0.23 mg | — |
| Chromium (as chromium picolinate) | 17.5 mcg | — |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | — |
| Sodium | 10 mg | — |
| L-Theanine | 50 mg | — |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 8 mcg | — |
| Coenzyme Q-10 (ubiquinone) | 30 mg | — |
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Gluten free
- No artificial colors