Todos los productos
Nuun Vitamins Electrolyte Tablets Mixed Fruit, GF & Vegan, 4 Pack
- Marca
- Nuun
- Categoría
- Electrolyte Replacements
- Precio registrado
- 25,82 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Tablet
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 10 | — |
| Total Carb. | 4 g | 1 % |
| Total Sugars | 2 g | — |
| Incl. 2 g Added Sugars | — | 4 % |
| Vit. A (as Retinyl Acetate) | 112.5 mcg | 13 % |
| Vit. D (as Ergocalciferol) | 5 mcg | 25 % |
| Vit. E (as d-alpha tocopherol) | 2 mg | 13 % |
| Folate (as 80 mcg Folic Acid) | 136 mcg | 34 % |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 15 mg | 1 % |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 15 mg | 4 % |
| Chloride (as Himalayan Pink Sea Salt) | 75 mg | 3 % |
| Sodium (as Himalayan Pink Sea Salt, Sodium Carbonate) | 100 mg | 4 % |
| Potas. (as Potas. Bicarbonate) | 150 mg | 3 % |
Otros ingredientes
- DEXTROSE
- CITRIC ACID
- NATURAL FLAVOR WITH OTHER NATURAL FLAVORS
- BEET JUICE (FOR COLOR)
- STEVIA LEAF EXTRACT
- AVOCADO OIL
- RIBOFLAVIN (FOR COLOR)