Todos los productos
NaturesPlus Source of Life GOLD Chewables - 90 Vegetarian Tablets - Tropical Fruit Flavor - Whole Food Multivitamin Supplement - Gluten Free - 30 Servings
- Marca
- NaturesPlus
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 56,91 US$
- Precio por porción
- 1,90 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 3 Tablets
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | — | — |
| Total Carbohydrate | — | — |
| Total Sugars | — | — |
| Includes 0g Added Sugars | — | — |
| Xylitol | — | — |
| Protein | — | — |
| Vitamin A (as beta carotene; from Blakeslea trispora and spirulina) | 3800 mcg | 422 % |
| Vitamin C (as ascorbic acid; esterified C [ascorbyl palmitate]) | 1010 mg | 1122 % |
| Vitamin D (as cholecalciferol [vegan D3]) | 25 mcg | 125 % |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 168 mg | 1120 % |
| Thiamin (as thiamine HCI) | 23 mg | 1917 % |
| Riboflavin (as riboflavin) | 30 mg | 2308 % |
| Niacin (as niacinamide) | 30 mg | 188 % |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 30 mg | 1765 % |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 708 mcg | 177 % |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41.667 % |
| Biotin | 300 mcg | 1000 % |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 30 mg | 600 % |
| Choline (as bitartrate) | 30 mg | 5 % |
| Calcium (as citrate, di-calcium phosphate) | 200 mg | 15 % |
| lodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium (as whole brown rice amino acid chelate, complex) | 125 mg | 30 % |
| Zinc (as whole brown rice amino acid chelate, picolinate) | 15 mg | 136 % |
| Selenium (as whole brown rice amino acid chelate) | 70 mcg | 127 % |
| Copper (from mulberry leaf-derived sodium copper chlorophyllin and spirulina) | 0.3 mg | 33 % |
| Manganese (as whole brown rice amino acid chelate) | 2 mg | 87 % |
| Chromium (as polynicotinate) | 120 mcg | 343 % |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 90 mcg | 200 % |
| Vitamin K (as menaquinone-4 and menaquinone-7 [K2]) | 100 mcg | — |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | 800 mg | — |
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Rainbow Light Mens Multivitamin One + for 50 Plus | 60 Caplets
- Vitamin A (as Beta-Carotene)900 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)90 mg
- Vitamin D (as D3 Cholecalciferol)50 mcg
DNA Light Men’s Once Daily Multivitamins, Minerals Supplement + Whole Food, Enzymes, Probiotics with Vitamin C, D, & Zinc - Immune Health, Best for Energy - Vegetarian, Gluten Free, Soy Free - 90 Tabs
- Vitamin A (50% beta-carotene, 50% palmitate)2250 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)120 mg
- Vitamin D (as cholecalciferol)20 mcg
Nutricost Methylated Multivitamin 120 Capsules, 60 Servings
- Vitamin A (as retinyl acetate)1800 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)250 mg
- Vitamin D (as cholecalciferol)100 mcg
The Honest Company Love the Bump Prenatal Once Daily Supplement | NSF Certified, Non GMO Multivitamin | 30 Count Tablets
- Vitamin A (as beta-carotene)1200 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)60 mg
- Vitamin D (as cholecaciferol)35 mcg