Todos los productos
Nature's Plus Spirutein Strawberry Banana Supplement, 8 Count
- Marca
- NaturesPlus
- Categoría
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Precio registrado
- 15,03 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Packet (35g)
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | — | — |
| Total Fat | 0 g | 0 % |
| Saturated Fat | 0 g | 0 % |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 100 mg | 4 % |
| Potassium | 105 mg | 3 % |
| Total Carbohydrate | 15 g | 5 % |
| Dietary Fiber | 3 g | 12 % |
| Sugars | 11 g | — |
| Other Carbohydrate | 1 g | — |
| Protein | 14 g | 28 % |
| Vitamin A | 5000 IU | 100 % |
| Vitamin C | 60 mg | 100 % |
| Calcium | 300 mg | 30 % |
| Iron | 4.5 mg | 25 % |
| Vitamin D | 400 IU | 100 % |
| Vitamin E | 30 IU | 100 % |
| Thiamin | 1.5 mg | 100 % |
| Riboflavin | 1.7 mg | 100 % |
| Niacin | 20 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100 % |
| Folic Acid | 400 mcg | 100 % |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100 % |
| Biotin | 300 mcg | 100 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100 % |
| Phosphorus | 200 mg | 20 % |
| Magnesium | 80 mg | 20 % |
| Zinc | 15 mg | 100 % |
| Selenium | 21 mcg | 30 % |
| Manganese | 5 mg | 250 % |
| Chromium | 18 mcg | 15 % |
| Molybdenum | 20 mcg | 25 % |
Otros ingredientes
- Inositol
- Choline (bitartrate)
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Gluten free
- Non GMO
- Vegetarian
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Spiru tein
- Other Carbohydrate2 g
- Vitamin A5000 IU
- Vitamin C
NaturesPlus FRUITEIN Banana Orange Creme Shake - 2.8 lbs - 10 Grams of Plant-Based Protein Per Serving - Supports Energy & Immune System - Vegetarian, Gluten Free & Non-GMO - 37 Servings
- Includes 13g Added Sugars
- Vitamin D (D3) (400 IU)10 mcg
- Calcium350 mg
NaturesPlus FRUITEIN Luscious Blue Fruit Shake - 1.3 lbs - 13 Grams of Plant-Based Protein Per Serving - Supports Energy & Immune System - Vegetarian, Gluten Free & Non-GMO - 16 Servings
- Includes 9g Added Sugars9 g
- Vitamin D (D3) (400 IU)10 mcg
- Calcium600 mg
Nature's Plus Spirutein Strawberry Shake Supplement, 8 Count
- Other Carbohydrate3 g
- Vitamin A5000 IU
- Vitamin C60 mg