Todos los productos
Nature's Way Alive! Women's Ultra Multivitamin, High Potency, 150 ct
- Marca
- Nature's Way
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 35,71 US$
- Precio por porción
- 0,24 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Tablet(s)
- Porciones por envase
- 150
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Total Carbohydrates | < 1 g | 1 % |
| Vitamin A | 1350 mcg | 150 % |
| Beta-Carotene Parte de Vitamin A | 675 mcg | — |
| Retinyl Acetate Parte de Vitamin A | 675 mcg | — |
| Vitamin C | 180 mg | 200 % |
| Vitamin D3 | 50 mcg | 250 % |
| Vitamin E | 15 mg | 100 % |
| Vitamin K | 40 mcg | 33 % |
| Thiamine | 10 mg | 833 % |
| Riboflavin | 10 mg | 769 % |
| Niacin | 35 mg | 219 % |
| Vitamin B6 | 20 mg | 1176 % |
| Folate | 667 mcg DFE | 167 % |
| Folic Acid Parte de Folate | 400 mcg | — |
| Vitamin B12 | 40 mcg | 1667 % |
| Biotin | 33 mcg | 110 % |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 400 % |
| Choline | 11 mg | 2 % |
| Calcium | 130 mg | 10 % |
| Iron | 18 mg | 100 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium | 105 mg | 25 % |
| Zinc | 11 mg | 100 % |
| Selenium | 200 mcg | 364 % |
| Copper | 0.9 mg | 100 % |
| Manganese | 5.8 mg | 252 % |
| Molybdenum | 45 mcg | 100 % |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | 60 mg | — |
| Beet, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Apple, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pomegranate, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Carrot, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Orange, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Asparagus, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Brussels Sprout, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cabbage, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cucumber, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pea, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pear, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pumpkin, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Tomato, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Blueberry, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Banana, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cranberry, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Pineapple, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Strawberry, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Raspberry, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Acai, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Plum, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cauliflower, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cherry, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Grape, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Broccoli, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Spinach, Powder Parte de Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | — |
| Cardio Blend | 20 mg | — |
| Hawthorn Parte de Cardio Blend | — | — |
| Japanese Knotweed Root Extract Parte de Cardio Blend | — | — |
| Garlic Parte de Cardio Blend | — | — |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 20 mg | — |
| CranRx Cranberry | 20 mg | — |
| Daily Greens Blend | 20 mg | — |
| Spirulina Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Kelp Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Barley Grass Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Blessed Thistle Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Blue-green algae Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Chlorella Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Cilantro Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Dandelion Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Lemon Balm Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Lemongrass Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Nettle Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Plantain Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Wheat Grass Parte de Daily Greens Blend | — | — |
| Flax Lignan/Fiber Blend | 20 mg | — |
| Flax Lignan Fiber Parte de Flax Lignan/Fiber Blend | — | — |
| Flax Lignan Seed Husk Extract Parte de Flax Lignan/Fiber Blend | — | — |
| Hair, Skin & Nails Blend | 20 mg | — |
| Horsetail Parte de Hair, Skin & Nails Blend | — | — |
| Methylsulfonylmethane Parte de Hair, Skin & Nails Blend | — | — |
| Grape Seed Extract Parte de Hair, Skin & Nails Blend | — | — |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | 20 mg | — |
| Reishi Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Shiitake Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Oyster Mushroom Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Enokitake Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Lion's Mane Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Maitake Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Agarikon Mushroom Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Almond Mushroom Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Chaga Mushroom Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Mesima Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Turkey Tail Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Zhu Ling Mushroom Parte de Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | — |
| Inositol | 10 mg | — |
| Digestive Enzyme Blend | 7 mg | — |
| Betaine Hydrochloride Parte de Digestive Enzyme Blend | — | — |
| Bromelain Parte de Digestive Enzyme Blend | — | — |
| Papain Parte de Digestive Enzyme Blend | 7 mg | — |
| Rutin | 5 mg | — |
| Lutein | 500 mg | — |
Otros ingredientes
- Cellulose
- Stearic Acid
- Sodium Croscarmellose
- Silica
- Magnesium Stearate
- Hypromellose
- Glycerin
- Gelatin
- Brown Rice
Modo de empleo según la etiqueta
Once daily
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Gluten free
- No artificial colors
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Nature's Way Alive! Women's 50 Plus Ultra Potency Multivitamin, 150 ct
- Vitamin A1350 mcg
- Beta-Carotene675 mcg
- Retinyl Acetate675 mcg
Nature's Way Alive! Men’s Daily Ultra Potency Multivitamin Tablets, 150 ct
- Vitamin A1350 mcg
- Beta-Carotene675 mcg
- Retinyl Acetate675 mcg
Nature's Way Alive! Max Potency Daily Multivitamin Tablets, Natural, 90 Count
- Vitamin A2700 mcg
- Beta-Carotene1809 mcg
- Retinyl Acetate891 mcg
Nature's Way Alive! Max3 Potency Adult Daily Multivitamin with Iron, 90 ct
- Vitamin A2700 mcg
- Beta-Carotene1809 mcg
- Retinyl Acetate891 mcg