Todos los productos
Muscle Milk Pro Series Protein Powder Supplement, Intense Vanilla, 2 Pound, 11 Servings, 50g Protein, 3g Sugar, 20 Vitamins & Minerals, NSF Certified for Sport, Workout Recovery, Packaging May Vary
- Marca
- Muscle Milk
- Categoría
- Blends
- Precio registrado
- 24,88 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 2 scoops (82g)
- Porciones por envase
- About 11
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 310 | — |
| Total Fat | 4 g | 5 % |
| Saturated Fat Parte de Total Fat | 1 g | 12 % |
| Cholesterol | 35 mg | 7 % |
| Total Carbohydrate | 18 g | 3 % |
| Dietary Fiber Parte de Total Carbohydrate | < 1 g | — |
| Total Sugars Parte de Total Carbohydrate | 3 g | — |
| Includes <1g Added Sugars Parte de Total Sugars | < 1 g | — |
| Protein | 50 g | — |
| Vitamin A | 270 mcg | 30 % |
| Vitamin C | 25 mg | 28 % |
| Vitamin D | 7 mcg | 20 % |
| Thiamin | 0.42 mg | 35 % |
| Riboflavin | 0.91 mg | 70 % |
| Niacin | 4.8 mg | 30 % |
| Folate | 120 mcg | 30 % |
| Vitamin B12 | 2.4 mcg | 100 % |
| Biotin | 9 mcg | 30 % |
| Calcium | 780 mg | 60 % |
| Iron | 3.6 mg | 20 % |
| Phosphorus | 630 mg | 50 % |
| Magnesium | 170 mg | 40 % |
| Zinc | 2.2 mg | 20 % |
| Copper | 0.18 mg | 20 % |
| Chromium | 7 mcg | 20 % |
| Sodium | 180 mg | 8 % |
| Potassium | 800 mg | 60 % |
Otros ingredientes
- MILK PROTEIN ISOLATE
- MALTODEXTRIN
- CALCIUM CASEINATE
- WHEY PROTEIN CONCENTRATE
- SODIUM CASEINATE
- NON-DAIRY CREAMER (SUNFLOWER OIL, MALTODEXTRIN, SODIUM CASEINATE [MILK DERIVATIVE], MONO- AND DIGLYCERIDES, TOCOPHEROLS [PROTECT FLAVOR])
- POTASSIUM CHLORIDE
- SOLUBLE CORN FIBER
- MIXED TRIGLYCERIDES
- WHEY PROTEIN ISOLATE
- CANOLA OIL
- NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR
- MAGNESIUM OXIDE
- ACESULFAME POTASSIUM
- POTASSIUM BICARBUNAIE SUCRALOSE
- HYDROLYZED WHEY PROTEIN CONCENTRATE
- BOVINE LACTOFERRIN
- CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12)