Todos los productos
Elevation by Millville Whey Protein Powder Blend Vanilla 32oz 907g (Pack of Two)
- Marca
- Millville
- Categoría
- Whey
- Precio registrado
- 77,99 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 2 Scoops (49g)
- Porciones por envase
- About 18
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 170 | — |
| Total Fat | 2.5 g | 3 % |
| Saturated Fat Parte de Total Fat | 2 g | 3 % |
| Cholesterol | 80 mg | 10 % |
| Total Carbohydrate | 8 g | 27 % |
| Total Sugars Parte de Total Carbohydrate | 2 g | 3 % |
| Protein | 30 g | 2 % |
| Includes 1g Added Sugars Parte de Total Sugars | — | — |
| Calcium | 160 mg | 60 % |
| Sodium | 85 mg | 12 % |
| Creatine-Amino Acid Blend | 250 mg | 5 % |
| Creatine Monohydrate Parte de Creatine-Amino Acid Blend | 4.5 g | — |
| Taurine Parte de Creatine-Amino Acid Blend | — | — |
| L-Glotamine Parte de Creatine-Amino Acid Blend | — | — |
Otros ingredientes
- PROTEN BRD MEEI DELLILOSE SUM
- SUYLESEO AND ARTIFIDAL FLANORS SEGAR DEUTRIEA PROPYLENE GLYOOL
- OORNTARCH TRCALAN RAD