Todos los productos
Life's Fortune Whole Food Multivitamin & Mineral Supplement for Men & Women – Energy Support Vitamins for Immune, Brain & Metabolism Support – Iron Free, Vegetarian Tablets, 180 Count (2 Pack)
- Marca
- Life's Fortune
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 107,98 US$
- Precio por porción
- 1,80 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 3 Tablets
- Porciones por envase
- 60
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene and Retinyl Palmitate) | 4500 mcg | 500 % |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 500 mg | 556 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 134 mg | 893 % |
| Thiamin (as Thiamine HCI) | 50 mg | 4167 % |
| Riboflavin | 50 mg | 3846 % |
| Niacin | 10 mg | 63 % |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 50 mg | 2941 % |
| Folate | 666.7 mcg | 167 % |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 4167 % |
| Biotin | 100 mcg | 333 % |
| Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate) | 20 mg | 400 % |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 75 mg | 14 % |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Citrate Malate) | 160 mg | 12 % |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24 % |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 15 mg | 136 % |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 91 % |
| Copper (as Cupric Oxide) | 0.2 mg | 22 % |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 5 mg | 217 % |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 50 mcg | 143 % |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 50 mg | 1 % |
| Proprietary Blend | 1.46 g | — |
| Spirulina Whole Plant Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Wheat Grass Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Organic Brown Rice Protein Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Trace Mineral Complex (as ConcenTrace™ AC) Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Inositol Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Lemon Fruit Peel Bioflavonoids Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Gotu Kola Herb Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Asian Ginseng Root Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Kelp Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Cellulase Complex Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Echinacea purpurea Root Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Green Tea Leaf Extract Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Para Amino Benzoic Acid Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Psyllium Seed Husk Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Oat Bran Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Apple Fruit Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Organic Barley Grass Powder Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Bromelain Complex Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Papain Complex Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Amylase Complex Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Lipase Complex Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Sodium Copper Chlorophyllin Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Boron (as Boron Amino Acid Chelate) Parte de Proprietary Blend | — | — |
| Octacosanol Parte de Proprietary Blend | — | — |
Otros ingredientes
- Stearic Acid
- Croscarmellose Sodium
- Magnesium Stearate
- Microcrystalline Cellulose
- Maltodextrin
- Silicon Dioxide
- Hydroxypropyl Methylcellulose
- Spirulina Extract (color)
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- No artificial colors
- Vegetarian
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Life's Fortune Whole Food Multivitamin & Mineral Supplement for Men & Women | Daily Energy Support Vitamins | Immune, Brain & Metabolism Support | Iron Free, 60 Vegetarian Tablets
- Vitamin A (as Beta Carotene and Retinyl Palmitate))4500 mcg
- Vitamin C (Ascorbic Acid)500 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)10 mcg
Life's Fortune Whole Food Multivitamin & Mineral Supplement for Men & Women – Energy Support Vitamins for Immune, Brain & Metabolism Support – Iron Free, 90 Vegetarian Tablets
- Vitamin A (as Beta Carotene and Retinyl Palmitate))4500 mcg
- Vitamin C (Ascorbic Acid)500 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)10 mcg
Life's Fortune Whole Food Multivitamin & Mineral Supplement for Men & Women – Energy Support Vitamins for Immune, Brain & Metabolism Support – Iron Free, 270 Vegetarian Tablets
- Vitamin A (as Beta Carotene and Retinyl Palmitate)4500 mcg
- Vitamin C (Ascorbic Acid)500 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)10 mcg
Life's Fortune Multivitamin & Mineral 60 Tablets, All Natural Energy Source Supplying Whole Food Concentrates, Antioxidants, Amino Acids, Enzymes, Trace Minerals & More
- Vitamin A (as Beta Carotene and Retinvl Palmitate))
- Vitamin C(Ascorbic Acid)4500 mcg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)