Todos los productos
JOYHEALMWG Women's Multivitamin
- Marca
- JOYHEALMWG
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 34,99 US$
- Precio por porción
- 0,39 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Capsule
- Porciones por envase
- 90
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Serving Size 1 Capsule | — | — |
| Servings Per Container 90 | — | — |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 700 mcg | 78 % |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 75 mg | 83 % |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg | 125 % |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) | 1.8 mg | 78 % |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 25 mcg | 72 % |
| Molybdenum (as Molybdenum Bisglycinate Chelate) | 45 mcg | 100 % |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 15 mg | 100 % |
| Vitamin B1 (as Thiamine) | 3.3 mg | 275 % |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 3.9 mg | 300 % |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 14 mg | 88 % |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 5.1 mg | 300 % |
| Vitamin B9 (as Folic Acid) | 800 mcg | 200 % |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 20.833 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 500 mcg | 1667 % |
| Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200 % |
| Calcium (from Calcium Carbonate) | 100 mg | 8 % |
| Iron (from Ferrous Bisglycinate) | 18 mg | 100 % |
| lodine (as Potassium lodide) | 150 mcg | 100 % |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 21 mg | 5 % |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 8 mg | 73 % |
| Selenium (as Selenomethionine) | 55 mcg | 100 % |
| Copper (as Copper Bisglycinate Chelate) | 900 mcg | 100 % |
| Energy & Metabolism Blend | 25 mg | — |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) Parte de Energy & Metabolism Blend | — | — |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) Parte de Energy & Metabolism Blend | — | — |
| Fiber Digestion Blend | 25 mg | — |
| Microcrystalline Cellulose Parte de Fiber Digestion Blend | — | — |
| Organic Blue Algae Inulin Parte de Fiber Digestion Blend | — | — |
| Hair, Skin & Nails Beauty Complex | 25 mg | — |
| Horsetail 10:1 Extract (Equisetum arvense) (stem) Parte de Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Hydrolyzed Bovine Collagen (Type & II) Parte de Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| MSM Parte de Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Stinging Nettle Extract (Urtica dioica) (leaf) Parte de Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Keratin Peptide Parte de Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Hyaluronic Acid Parte de Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Whole Foods Blend | 25 mg | — |
| Beet Root Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Blueberry Fruit Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Cranberry Fruit Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Hawthorn Berry Extract Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Hibiscus Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Organic Broccoli Sprout Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Organic Ginger Root Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Organic Kale Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Organic Pomegranate Fruit Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Organic Spinach Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Parsley Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Tomato Fruit Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Brussels Sprout Powder Parte de Whole Foods Blend | — | — |
| Vitamin K2 (as MK-7) | 10 mcg | — |
Otros ingredientes
- Vegetable Capsule
- Magnesium Stearate
- Silicon Dioxide
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Gluten free
- Non GMO
- Soy free
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Multivitamin for Women 47in1 - B-Complex, Biotin, D3 & K2, Iron - 90 Caps
- Vitamin A (as Retinyl Acetate)700 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)75 mg
- Vitamin D3 (as Cholecalciferol)25 mcg
NUTRAHARMONY Cortisol Support & Multivitamin for Women Capsules
- Vitamin A (as Retinyl Acetate)700 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)75 mg
- Vitamin D3 (as Cholecalciferol)25 mcg
Bariatric & Multivitamins for Women Capsules
- Vitamin A (as Retinyl Acetate)700 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)75 mg
- Vitamin D3 (as Cholecalciferol)25 mcg