Todos los productos
Innate Response Formulas One Daily Multivitamin, 90 Tablets
- Marca
- Innate Response Formulas
- Categoría
- Multivitamins
- Precio registrado
- 59,96 US$
- Precio por porción
- 0,67 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Tablet(s)
- Porciones por envase
- 90
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A | 180 mcg RAE | 20 % |
| Vitamin C | 60 mg | 67 % |
| Vitamin D3 | 10 mcg | 50 % |
| Vitamin E | 10 mg | 67 % |
| Vitamin K | 65 mcg | 54 % |
| Thiamine | 5 mg | 417 % |
| Riboflavin | 2 mg | 154 % |
| Niacin | 20 mg NE | 125 % |
| Vitamin B6 | 6 mg | 353 % |
| Folate | 400 mcg DFE | 100 % |
| Folic Acid Parte de Folate | 240 mcg | — |
| Vitamin B12 | 15 mcg | 625 % |
| Biotin | 30 mcg | 100 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 200 % |
| Iron | 4.5 mg | 25 % |
| Iodine | 75 mcg | 50 % |
| Zinc | 6 mg | 55 % |
| Selenium | 25 mcg | 45 % |
| Copper | 0.1 mg | 11 % |
| Manganese | 1.2 mg | 52 % |
| Chromium | 40 mcg | 114 % |
| Molybdenum | 20 mcg | 44 % |
| Boron | 500 mcg | — |
| Fruit Phenolic Blend | 10 mg | — |
| organic whole Orange Parte de Fruit Phenolic Blend | — | — |
| organic Cranberry Parte de Fruit Phenolic Blend | — | — |
| organic Blueberry Parte de Fruit Phenolic Blend | — | — |
Otros ingredientes
- Cellulose
- Silica
- Stearic Acid
Modo de empleo según la etiqueta
1 tablet daily, or as directed by your healthcare practitioner. May be taken anytime throughout the day, even on an empty stomach.
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Megafood Women's 40+ One Daily Multivitamin Tablets, 72 CT
- Vitamin A338 mcg RAE
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D310 mcg
MegaFood One Daily Multivitamin for Women with 22 Nutrients, 30 Tablets
- Vitamin A375 mcg RAE
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D320 mcg
MegaFood One Daily Multivitamin for Women with 22 Nutrients, 60 Tablets
- Vitamin A375 mcg RAE
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D320 mcg
Megafood, Women One Daily, 60 Count
- Vitamin A375 mcg RAE
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D320 mcg