Todos los productos
EAS AdvantEDGE Lean15 Protein Shake Powder, 15 grams of Protein, Vanilla Cream, 1.7 lb (Packaging May Vary)
- Marca
- EAS
- Categoría
- Blends
- Precio registrado
- 79,99 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 scoop (27g)
- Porciones por envase
- 28 servings per container
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 90 | — |
| Total Fat | 0.5 g | 1 % |
| Total Carb | 8 g | 3 % |
| Sat Fat | 0 g | 0 % |
| Dietary Fiber | 5 g | 18 % |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Total Sugars | 1 g | — |
| Cholesterol | 5 mg | 2 % |
| Incl Og Added Sugars | 0 g | 0 % |
| Sodium | 170 mg | 7 % |
| Protein | 15 g | 30 % |
| Vitamin D | 2.5 mcg | 10 % |
| Calcium | 190 mg | 15 % |
| Iron | 1.5 mg | 8 % |
| Potassium | 140 mg | 3 % |
| Vitamin A | — | 35 % |
| Vitamin C | — | 10 % |
| Vitamin E | — | 45 % |
| Vitamin K | — | 15 % |
| Thiamin | — | 10 % |
| Riboflavin | — | 35 % |
| Niacin | — | 40 % |
| Vitamin B6 | — | 30 % |
| Folate | — | 75 % |
| Vitamin B12 | — | 60 % |
| Biotin | — | 250 % |
| Pantothenic Acid | — | 50 % |
| Phosphorus | — | 8 % |
| Magnesium | — | 0 % |
| Zinc | — | 35 % |
| Selenium | — | 30 % |
| Copper | — | 5 % |
| Manganese | — | 15 % |
| Chromium | — | 130 % |
| Molybdenum | — | 40 % |
| Chloride | — | 5 % |
| Choline | — | 0 % |
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- Sugar free
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
EAS AdvantEDGE Lean15 Protein Shake Powder, 15 grams of Protein, Chocolate Fudge, 1.7 lb
- Sat Fat0 g
- Total Carb8 g
- Incl Og Added Sugars
Nature's Truth ABC Complete Vitamins + Minerals Multivitamin Mineral Supplement - 100 Coated Caplets, Pack of 2
Nature's Wonder Advanced Women's 50+ Multivitamin, Vitamin D3, 120 Tablets
- Vitamin A1050 mcg
- Vitamin C150 mg
- Vitamin D50 mcg
NanoVM 9-18 Kids & Teens Multivitamin and Mineral Powder, Unflavored, 275g
- Calories (Energy)
- Vitamin A (as Retinyl Acetate & Beta Carotene)650 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)49 mg