Todos los productos
DAVINCI Labs Daily Best Ultra, 60 Vegetarian Caps
- Marca
- DAVINCI
- Categoría
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Precio registrado
- 45,58 US$
- Precio por porción
- 0,76 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 1 Capsule(s)
- Porciones por envase
- 60
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1050 mcg | 117 % |
| Vitamin C | 150 mg | 167 % |
| Vitamin D3 | 50 mcg | 250 % |
| Vitamin E | 20.1 mg | 134 % |
| Thiamine | 5 mg | 417 % |
| Riboflavin | 3.5 mg | 269 % |
| Niacin | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 5 mg | 294 % |
| Folate | 400 mcg DFE | 100 % |
| Vitamin B12 | 500 mcg | 20.883 % |
| Biotin | 300 mcg | 1000 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 200 % |
| Choline | 25 mg | 5 % |
| Iodine | 150 mcg | 100 % |
| Zinc | 25 mg | 227 % |
| Selenium | 50 mcg | 91 % |
| Manganese | 2 mg | 87 % |
| Chromium | 200 mcg | 571 % |
| Molybdenum | 75 mcg | 167 % |
| Coenzyme Q-10 | 50 mg | — |
| Alpha-Lipoic Acid | 50 mg | — |
| Inositol | 25 mg | — |
| Lutein | 3 mg | — |
| Boron | 1 mg | — |
| Lycopene | 500 mcg | — |
| Zeaxanthin | 500 mcg | — |
| Vitamin K2 | 50 mcg | — |
Otros ingredientes
- Hypromellose
- Microcrystalline Cellulose
- Leucine
Modo de empleo según la etiqueta
As a dietary supplement, take one capsule daily with food, or as directed by your healthcare practitioner.
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Douglas Laboratories Ultra Preventive 1 Daily, 60 Capsules
- Vitamin A1125 mcg
- Vitamin C180 mg
- Vitamin D350 mcg
Pure Encapsulations O.N.E. Multivitamin, 30 Capsules
- Vitamin A1125 mcg
- Vitamin C180 mg
- Vitamin D50 mcg
Life Extension Two Per Day 120 Capsules
- Vitamin A5000 IU
- Vitamin C500 mg
- Vitamin D32000 IU
Pure Encapsulations O.N.E. Multivitamin, 60 Capsules
- Vitamin A1125 mcg
- Vitamin C180 mg
- Vitamin D50 mcg