Todos los productos
CytoSport Muscle Milk Light, Chocolate Milk, 1.65 lb
- Marca
- CYTOSPORT
- Categoría
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 50 Gram(s)
- Porciones por envase
- 15
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 195 {Calories} | — |
| Calories from Fat | 50 {Calories} | — |
| Total Fat | 6 g | 9 % |
| Saturated Fat Parte de Total Fat | 2.5 g | 14 % |
| Cholesterol | 5 mg | 2 % |
| Sodium | 115 mg | 5 % |
| Potassium | 620 mg | 18 % |
| Total Carbohydrates | 11 g | 4 % |
| Dietary Fiber Parte de Total Carbohydrates | 1 g | 5 % |
| Sugar Parte de Total Carbohydrates | 2 g | — |
| Protein | 25 g | 50 % |
| Vitamin A | 1750 IU | 35 % |
| Vitamin C | 21 mg | 35 % |
| Vitamin D | 140 IU | 35 % |
| Vitamin E | 11 IU | 35 % |
| Thiamine | 0.5 mg | 35 % |
| Riboflavin | 0.6 mg | 35 % |
| Niacin | 7 mg | 35 % |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 35 % |
| Folate | 140 mcg | 35 % |
| Vitamin B12 | 2.1 mcg | 35 % |
| Biotin | 105 mcg | 35 % |
| Pantothenic Acid | 4 mg | 35 % |
| Calcium | 600 mg | 60 % |
| Iron | 6 mg | 35 % |
| Phosphorus | 350 mg | 35 % |
| Iodine | 53 mcg | 35 % |
| Magnesium | 140 mg | 35 % |
| Zinc | 5 mg | 35 % |
| Copper | 0.7 mg | 35 % |
| Chromium | 108 mcg | 90 % |
Otros ingredientes
- Evopro
- Maltodextrin
- LEANLIPIDS(TM)
- Cocoa powder
- CYTOVITE I(TM)
- Fructose
- Natural and Artificial flavors
- Acesulfame Potassium
- Cellulose Gum
- Xanthan Gum
- Carrageenan
- Sucralose
- Soy Lecithin
Modo de empleo según la etiqueta
DIRECTIONS For a rich, satisfying shake, mix two scoops (50g) into 10-12 fl-oz. of cold water. Use 2-3 servings per day.
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
CytoSport Monster Mass, Chocolate, 5.95 Pound
- Vitamin A0 Not Present
- Vitamin C0 Not Present
- Calcium0 Not Present
BSN True-Mass Weight Gainer Protein Powder, Choc Milkshake, 16 SRV
- Vitamin A5500 IU
- Vitamin C62.4 mg
- Calcium550 mg
Rugby Cerovite Jr. Children's Chewable 60 Tabs
- Vitamin A1050 mcg
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D10 mcg
HUM Base Control Women's Multivitamin 22 Vitamins & Minerals, 30 Count
- Vitamin A1500 mcg RAE
- Vitamin C100 mg
- Vitamin D10 mcg