Todos los productos
CYTOSPORT Cyto Gainer Protein Powder, Vanilla Shake, 54g Protein, 6 Pound
- Marca
- CYTOSPORT
- Categoría
- Weight Gainers
- Precio registrado
- 84,30 US$
- Precio por porción
- 4,68 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 4 scoops (150g)
- Porciones por envase
- 18
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 550 | — |
| Total Fat | 5 g | 6 % |
| Saturated Fat Parte de Total Fat | 2.5 g | 13 % |
| Cholesterol | 120 mg | 40 % |
| Total Carbohydrate | 73 g | 27 % |
| Total Sugars Parte de Total Carbohydrate | 8 g | — |
| Includes 3g Added Sugars Parte de Total Sugars | — | 6 % |
| Protein | 54 g | 108 % |
| Vitamin A | 320 mcg | 35 % |
| Vitamin C | 32 mg | 35 % |
| Vitamin D | 7 mcg | 35 % |
| Vitamin E | 5.3 mg | 35 % |
| Thiamin | 0.4 mg | 35 % |
| Riboflavin | 0.5 mg | 35 % |
| Niacin | 5.6 mg | 35 % |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 35 % |
| Folate | 140 mcg | 35 % |
| Vitamin B12 | 0.8 mcg | 35 % |
| Biotin | 11 mcg | 35 % |
| Pantothenic Acid | 1.8 mg | 35 % |
| Calcium | 520 mg | 40 % |
| Iron | 3.6 mg | 20 % |
| Phosphorus | 440 mg | 35 % |
| lodine | 38 mcg | 25 % |
| Magnesium | 170 mg | 40 % |
| Zinc | 2.2 mg | 20 % |
| Copper | 0.2 mg | 20 % |
| Chromium | 7 mcg | 20 % |
| Sodium | 190 mg | 8 % |
| Potassium | 550 mg | 10 % |
| Creatine Monohydrate | 3.2 g | — |
| L-Glutamine | 2 g | — |
| * Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | — | — |
| **Percent Daily Value (DV) not established | — | — |
Otros ingredientes
- MILK-DERIVED PROTEINS (WHEY PROTEIN CONCENTRATE, MILK PROTEIN ISOLATE)
- MALTODEXTRIN
- GUM ARAB SUNWER QL PASS CHLORIDE
- POTASSIUM CITRATE
- NATURAL FLAVORS
- MAGNESIUM OXIDE
- XANTHAN GUM
- SUCRALOSE
- STEVIA EXTRACT
Modo de empleo según la etiqueta
Mix 4 scoops (150g) into 16 to 20 fl-oz water.