Todos los productos
Clean Nutraceuticals Myo-Inositol & D-Chiro Inositol 2050mg Fertility Supplement 40:1 Ratio - Prenatal Vitamins for Women with Ashwagandha Maca Root Vitex Chasteberry Iron DHA Folic Acid DIM Zinc (1)
- Marca
- Clean Nutraceuticals
- Categoría
- Prenatal Vitamins
- Precio registrado
- 22,95 US$
- Precio por porción
- 0,77 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 4 capsules
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Calories | 15 | — |
| Total Carbohydrate | 2 g | — |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 45 mg | 50 % |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 50 mcg | 250 % |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopherol succinate) | 10 mg | 67 % |
| Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 63 % |
| Folate (as folic acid) | 1700 mcg | 425 % |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | — | 2083 % |
| Inositol Proprietary Blend | 2100 mg | — |
| Myo Inositol, D-Chiro Inositol Parte de Inositol Proprietary Blend | — | — |
| Maca (Lepidium meyenii Walp) (Root) Extract (30:1) Parte de Inositol Proprietary Blend | — | — |
| Chaste Tree Berry (Vitex agnus-castus L.) (Fruit) Extract (30:1) Parte de Inositol Proprietary Blend | — | — |
| Ashwagandha (Withania somnifera) (Root) Extract (30:1) Parte de Inositol Proprietary Blend | — | — |
| Clean Fertiliforce™ | — | — |
| Choline Parte de Clean Fertiliforce™ | — | — |
| DL-Bitartrate, Diindolylmethane (DIM), Evening Primrose (Oenothera biennis) (Seed) Powder, Dehydroepiandrosterone (DHEA), Pregnenolone Parte de Clean Fertiliforce™ | — | — |
| Piperine | 5 mg | — |
En el envase
Estas indicaciones se leyeron en fotos del producto.
- Declaraciones del fabricante
- GMP facility
- Non GMO
- Third party tested